SCHD
- 운용보수0.06%
- AUM$95.7B
- 1년 수익률+24.08%
- 배당수익률+3.30%
- 변동성(1년)+13.30%
한쪽이 항상 우월하다고 단정하지 않고, 지표별 차이를 중립적으로 보여줍니다.
공통 종목 수: 66
단순 중복률(공통/합집합): 12.34%
비중 가중 중복률 Σ min(weightA, weightB): 21.18%
비중 기준 상대 중복률: 21.38%
| 공통 종목 | SCHD 비중 | VYM 비중 | 중복 기여도 |
|---|---|---|---|
| CVX | +3.83% | +1.51% | 1.51% |
| PG | +3.55% | +1.44% | 1.44% |
| UNH | +5.09% | +1.40% | 1.40% |
| HD | +3.36% | +1.36% | 1.36% |
| KO | +3.96% | +1.28% | 1.28% |
| MRK | +3.86% | +1.13% | 1.13% |
| TXN | +5.90% | +1.06% | 1.06% |
| PEP | +3.44% | +0.90% | 0.90% |
| VZ | +3.65% | +0.84% | 0.84% |
| QCOM | +6.74% | +0.80% | 0.80% |
무조건 더 좋은 ETF는 없으며, 비용/성장/배당/리스크 중 어떤 기준을 우선하느냐에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.