SPY
- 운용보수0.09%
- AUM$781.2B
- 1년 수익률+22.20%
- 배당수익률+1.01%
- 변동성(1년)+15.20%
한쪽이 항상 우월하다고 단정하지 않고, 지표별 차이를 중립적으로 보여줍니다.
공통 종목 수: 424
단순 중복률(공통/합집합): 73.23%
비중 가중 중복률 Σ min(weightA, weightB): 82.09%
비중 기준 상대 중복률: 82.00%
| 공통 종목 | SPY 비중 | VOO 비중 | 중복 기여도 |
|---|---|---|---|
| NVDA | +7.31% | +7.58% | 7.31% |
| AAPL | +7.89% | +6.66% | 6.66% |
| MSFT | +4.61% | +4.91% | 4.61% |
| AMZN | +3.53% | +3.64% | 3.53% |
| AVGO | +2.79% | +2.62% | 2.62% |
| GOOGL | +3.14% | +2.40% | 2.40% |
| META | +2.04% | +2.24% | 2.04% |
| BRK.B | +1.48% | +1.57% | 1.48% |
| JPM | +1.47% | +1.34% | 1.34% |
| TSLA | +1.33% | +1.87% | 1.33% |
무조건 더 좋은 ETF는 없으며, 비용/성장/배당/리스크 중 어떤 기준을 우선하느냐에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.