VOO
- 운용보수0.03%
- AUM$1.67T
- 1년 수익률+22.28%
- 배당수익률+1.07%
- 변동성(1년)+15.10%
한쪽이 항상 우월하다고 단정하지 않고, 지표별 차이를 중립적으로 보여줍니다.
공통 종목 수: 428
단순 중복률(공통/합집합): 75.49%
비중 가중 중복률 Σ min(weightA, weightB): 85.28%
비중 기준 상대 중복률: 94.51%
| 공통 종목 | VOO 비중 | VTI 비중 | 중복 기여도 |
|---|---|---|---|
| NVDA | +7.58% | +6.42% | 6.42% |
| AAPL | +6.66% | +5.94% | 5.94% |
| MSFT | +4.91% | +4.38% | 4.38% |
| AMZN | +3.64% | +3.21% | 3.21% |
| AVGO | +2.62% | +2.34% | 2.34% |
| GOOGL | +2.40% | +2.11% | 2.11% |
| META | +2.24% | +2.00% | 2.00% |
| TSLA | +1.87% | +1.67% | 1.67% |
| LLY | +1.30% | +1.25% | 1.25% |
| JPM | +1.34% | +1.19% | 1.19% |
무조건 더 좋은 ETF는 없으며, 비용/성장/배당/리스크 중 어떤 기준을 우선하느냐에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.