태광산업 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,633,416,898억 | -18,904,639,411억 | -25,546,794,224억 | 4,025,582,714,695억 | 751,363,032,633억 | 18.66% |
| 2024 | 2,121,863,335,311억 | -27,164,631,033억 | 218,362,415,993억 | 4,015,566,539,464억 | 706,711,261,253억 | 17.60% |
| 2023 | 2,265,489,918,200억 | -99,370,075,160억 | -14,694,447,321억 | 4,029,499,410,934억 | 708,793,032,453억 | 17.59% |
| 2022 | 2,703,851,289,364억 | -122,074,282,364억 | 341,778,129,868억 | 4,129,131,599,386억 | 702,185,269,043억 | 17.01% |
| 2021 | 2,591,846,249,993억 | 355,272,574,329억 | 318,368,133,745억 | 3,894,047,456,998억 | 951,548,817,286억 | 24.44% |
| 2020 | 1,740,588,227,396억 | 53,540,948,314억 | 155,775,437,249억 | 3,353,553,972,682억 | 677,599,574,437억 | 20.21% |
| 2019 | 2,918,003,265,397억 | 291,424,870,123억 | 167,539,648,105억 | 3,178,962,771,377억 | 873,310,011,324억 | 27.47% |
| 2018 | 3,108,761,624,314억 | 331,508,939,252억 | 343,767,436,285억 | 3,504,988,737,804억 | 997,667,763,894억 | 28.46% |
| 2017 | 2,915,823,076,742억 | 241,194,125,170억 | 275,783,827,211억 | 3,174,267,713,140억 | 935,248,420,778억 | 29.46% |
| 2016 | 2,671,107,287,343억 | 160,118,559,466억 | 84,919,465,967억 | 2,977,231,031,380억 | 845,065,367,413억 | 28.38% |
| 2015 | 2,804,357,944,386억 | 159,801,098,072억 | 155,536,330,952억 | 2,950,098,391,168억 | 874,753,138,135억 | 29.65% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.