동방 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220,500,527,584억 | 7,144,183,034억 | 7,738,788,423억 | 171,975,973,132억 | 490,746,919,665억 | 285.36% |
| 2024 | 871,649,680,262억 | 39,038,582,380억 | 20,782,012,909억 | 159,174,522,703억 | 471,155,865,814억 | 296% |
| 2023 | 767,794,640,132억 | 35,189,702,668억 | 15,092,199,973억 | 144,098,260,857억 | 455,221,060,483억 | 315.91% |
| 2022 | 758,533,281,842억 | 27,567,777,416억 | 1,298,808,285억 | 128,343,331,961억 | 437,684,706,701억 | 341.03% |
| 2021 | 595,947,334,152억 | 27,775,163,917억 | -359,593,161억 | 129,339,695,048억 | 399,799,099,774억 | 309.11% |
| 2020 | 592,054,485,146억 | 24,590,388,329억 | 13,396,836,808억 | 113,529,220,632억 | 410,051,935,007억 | 361.19% |
| 2019 | 633,047,831,639억 | 20,944,994,874억 | -8,669,487,669억 | 90,196,805,326억 | 512,774,958,198억 | 568.51% |
| 2018 | 526,437,268,917억 | 14,161,500,379억 | 17,799,372,240억 | 130,187,333,259억 | 423,904,329,097억 | 325.61% |
| 2017 | 506,138,371,552억 | 15,150,361,555억 | -9,349,609,004억 | 126,663,426,220억 | 415,812,191,991억 | 328.28% |
| 2016 | 575,084,778,486억 | 41,820,168,416억 | 31,349,870,097억 | 149,080,461,662억 | 439,448,375,278억 | 294.77% |
| 2015 | 629,844,688,510억 | 24,592,773,723억 | -17,170,330,895억 | 99,257,221,597억 | 533,964,001,309억 | 537.96% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.