애경산업 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171,310,787,639억 | 11,154,212,121억 | 11,118,207,989억 | 398,811,767,522억 | 98,211,574,861억 | 24.63% |
| 2024 | 679,076,572,242억 | 46,824,923,401억 | 42,498,547,149억 | 400,611,022,456억 | 98,740,445,649억 | 24.65% |
| 2023 | 668,866,951,127억 | 61,937,813,983억 | 48,604,611,481억 | 387,626,718,902억 | 94,745,876,572억 | 24.44% |
| 2022 | 610,410,753,107억 | 39,038,794,156억 | 16,682,112,352억 | 358,342,616,186억 | 123,665,920,018억 | 34.51% |
| 2021 | 573,923,184,961억 | 24,385,008,253억 | 15,725,463,056억 | 346,231,354,379억 | 85,261,290,651억 | 24.63% |
| 2020 | 588,135,646,523억 | 22,370,255,451억 | 11,460,208,530억 | 333,042,423,167억 | 101,424,443,200억 | 30.45% |
| 2019 | 701,336,794,362억 | 60,601,371,864억 | 41,643,076,591억 | 338,497,730,401억 | 113,045,743,515억 | 33.40% |
| 2018 | 699,584,479,778억 | 79,170,684,591억 | 79,393,497,837억 | - | 101,063,693,986억 | - |
| 2017 | 628,921,402,960억 | 49,721,769,483억 | 48,923,763,571억 | 117,780,358,516억 | 102,930,228,516억 | 87.39% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.