동서 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136,891,078,661억 | 11,739,033,213억 | 41,003,607,078억 | 1,693,693,818,440억 | 67,474,835,080억 | 3.98% |
| 2024 | 488,860,392,545억 | 44,476,967,156억 | 159,046,264,652억 | 1,709,476,549,885억 | 69,670,001,190억 | 4.08% |
| 2023 | 489,695,541,569억 | 43,752,486,840억 | 146,302,302,445억 | 1,622,874,727,791억 | 71,145,079,813억 | 4.38% |
| 2022 | 556,486,608,719억 | 39,175,078,067억 | 169,611,048,759억 | 1,530,415,155,806억 | 82,302,460,449억 | 5.38% |
| 2021 | 535,327,319,245억 | 38,374,679,515억 | 115,145,658,677억 | 1,433,790,667,576억 | 133,970,703,050억 | 9.34% |
| 2020 | 493,040,722,301억 | 45,114,689,622억 | 120,588,759,228억 | 1,381,933,576,076억 | 128,513,682,208억 | 9.30% |
| 2019 | 502,235,935,419억 | 38,471,985,738억 | 140,545,751,689억 | 1,337,863,101,519억 | 126,335,145,726억 | 9.44% |
| 2018 | 563,524,574,106억 | 43,217,606,807억 | 153,811,026,378억 | 1,290,200,661,664억 | 142,001,817,922억 | 11.01% |
| 2017 | 559,080,361,343억 | 47,673,462,930억 | 157,562,932,383억 | 1,244,717,363,971억 | 143,003,571,796억 | 11.49% |
| 2016 | 513,790,349,071억 | 45,602,522,072억 | 152,177,238,711억 | 1,197,388,709,270억 | 129,646,302,627억 | 10.83% |
| 2015 | 509,394,171,661억 | 48,842,390,263억 | 155,996,775,276억 | 1,140,079,554,171억 | 116,289,848,927억 | 10.20% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.