다우데이타 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,728,978,712,870억 | 438,789,327,917억 | 327,589,764,104억 | 6,950,600,227,277억 | 62,320,120,417,174억 | 896.61% |
| 2024 | 12,136,122,777,332억 | 1,205,869,585,426억 | 865,904,046,216억 | 6,470,930,135,849억 | 51,286,171,478,053억 | 792.56% |
| 2023 | 10,334,025,110,546억 | 667,942,798,550억 | 442,895,796,585억 | 5,716,273,414,165억 | 48,223,589,793,288억 | 843.62% |
| 2022 | 9,747,210,930,928억 | 776,695,601,049억 | 733,829,683,806억 | 1,135,732,058,642억 | 44,437,568,870,718억 | 3912.68% |
| 2021 | 6,580,054,062,920억 | 1,315,452,190,595억 | 901,828,775,494억 | 921,239,059,577억 | 42,134,095,985,742억 | 4573.63% |
| 2020 | 5,525,667,071,334억 | 1,055,322,547,887억 | 657,982,443,363억 | 749,393,924,186억 | 35,679,440,126,580억 | 4761.11% |
| 2019 | 3,261,975,998,573억 | 558,977,519,864억 | 408,847,437,502억 | 608,438,743,910억 | 22,437,866,875,674억 | 3687.78% |
| 2018 | 2,525,297,691,733억 | 361,633,241,425억 | 232,911,621,323억 | 435,380,823,700억 | 17,193,590,583,053억 | 3949.09% |
| 2017 | 1,614,385,775,693억 | 353,592,373,143억 | 347,026,496,164억 | 2,075,356,432,932억 | 11,486,460,665,394억 | 553.47% |
| 2016 | 1,378,367,700,537억 | 264,165,612,451억 | 264,117,492,238억 | 1,716,033,010,311억 | 8,458,810,732,391억 | 492.93% |
| 2015 | 1,307,683,756,670억 | 274,338,679,290억 | 366,370,293,329억 | 1,541,196,561,298억 | 5,913,827,381,168억 | 383.72% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.