자화전자 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167,831,236,097억 | -9,199,987,751억 | -16,128,158,497억 | 382,569,366,198억 | 275,652,717,659억 | 72.05% |
| 2024 | 681,144,518,352억 | 44,961,233,047억 | 16,619,185,505억 | 400,535,767,145억 | 317,147,270,863억 | 79.18% |
| 2023 | 503,330,314,586억 | -16,355,712,201억 | -24,425,683,991억 | 379,749,977,555억 | 312,897,493,410억 | 82.4% |
| 2022 | 292,333,491,221억 | -11,740,371,040억 | -38,182,504,010억 | 343,157,721,032억 | 162,630,931,615억 | 47.39% |
| 2021 | 347,854,510,870억 | 16,315,874,373억 | 21,531,719,998억 | 298,744,472,785억 | 139,199,344,515억 | 46.59% |
| 2020 | 300,686,814,108억 | -19,315,591,022억 | -6,339,609,808억 | 272,452,967,118억 | 83,535,078,752억 | 30.66% |
| 2019 | 363,027,536,512억 | -9,158,889,097억 | -280,865,214억 | 278,601,752,702억 | 69,853,356,748억 | 25.07% |
| 2018 | 358,342,442,779억 | -7,717,918,866억 | -1,399,030,501억 | 276,961,702,442억 | 75,241,146,219억 | 27.17% |
| 2017 | 445,631,662,403억 | 27,894,630,862억 | 30,028,088,678억 | 283,630,883,723억 | 177,150,861,584억 | 62.46% |
| 2016 | 298,489,508,439억 | 19,333,488,422억 | 19,693,096,553억 | 284,689,273,732억 | 142,108,718,916억 | 49.92% |
| 2015 | 267,314,570,152억 | 24,182,723,366억 | 26,510,504,932억 | 274,901,842,286억 | 124,376,731,995억 | 45.24% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.