레드캡투어 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94,772,792,831억 | 13,526,311,937억 | 7,472,868,909억 | 199,450,103,850억 | 489,931,968,815억 | 245.64% |
| 2024 | 358,876,963,707억 | 43,565,664,081억 | 20,249,615,765억 | 215,676,545,461억 | 481,558,032,420억 | 223.28% |
| 2023 | 338,183,142,415억 | 38,770,681,338억 | 16,636,270,975억 | 204,247,526,037억 | 538,514,978,192억 | 263.66% |
| 2022 | 262,064,785,478억 | 36,321,615,765억 | 21,235,274,767억 | 192,726,432,715억 | 429,129,490,715억 | 222.66% |
| 2021 | 228,932,661,347억 | 20,469,193,641억 | 12,091,045,735억 | 178,104,706,401억 | 311,580,596,518억 | 174.94% |
| 2020 | 229,489,417,416억 | 20,097,141,566억 | 11,093,918,916억 | 168,606,135,012억 | 285,083,720,835억 | 169.08% |
| 2019 | 258,761,856,578억 | 34,971,515,715억 | 22,234,638,613억 | 163,933,617,029억 | 252,727,837,893억 | 154.16% |
| 2018 | 254,944,030,459억 | 25,471,279,516억 | 18,211,696,482억 | 148,827,532,863억 | 240,500,450,732억 | 161.60% |
| 2017 | 260,448,023,332억 | 19,605,471,889억 | 11,150,139,850억 | 139,718,499,113억 | 308,761,067,652억 | 220.99% |
| 2016 | 233,962,102,185억 | 20,621,275,816억 | 14,729,103,528억 | 135,752,743,846억 | 283,003,891,572억 | 208.47% |
| 2015 | 205,761,799,869억 | 23,034,640,715억 | 18,250,891,219억 | 131,494,476,265억 | 247,150,091,699억 | 187.95% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.