HC홈센타 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74,574,970,111억 | -3,009,626,287억 | 3,662,131,158억 | 235,683,287,319억 | 282,738,068,221억 | 119.97% |
| 2024 | 369,039,055,143억 | 12,312,167,768억 | 5,798,177,352억 | 240,399,458,701억 | 247,386,183,081억 | 102.91% |
| 2023 | 427,496,922,550억 | 39,719,633,111억 | 31,027,488,204억 | 230,442,745,341억 | 214,316,328,169억 | 93.00% |
| 2022 | 432,056,654,804억 | 23,653,111,731억 | 18,787,077,341억 | 138,639,042,329억 | 198,489,864,732억 | 143.17% |
| 2021 | 325,002,404,747억 | 16,574,191,766억 | 13,677,106,318억 | 128,164,380,677억 | 199,292,914,045억 | 155.50% |
| 2020 | 255,899,764,293억 | 6,585,716,387억 | 6,477,322,918억 | 86,575,530,264억 | 203,323,133,073억 | 234.85% |
| 2019 | 265,646,361,935억 | 2,558,150,902억 | -222,700,821억 | 79,455,297,636억 | 186,693,314,326억 | 234.97% |
| 2018 | 239,013,119,097억 | -4,917,181,831억 | 691,688,913억 | 137,946,058,960억 | 185,930,895,335억 | 134.79% |
| 2017 | 234,365,787,448억 | 1,531,876,915억 | -55,223,729,333억 | 165,592,207,583억 | 192,537,299,480억 | 116.27% |
| 2016 | 95,729,698,687억 | 66,209,388억 | 16,309,452,529억 | 219,462,517,953억 | 167,802,161,948억 | 76.46% |
| 2015 | 119,503,143,472억 | 2,159,993,998억 | 5,625,750,120억 | 104,083,316,130억 | 41,177,115,628억 | 39.56% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.