동우팜투테이블 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85,463,329,304억 | 5,184,830,488억 | 11,296,073,409억 | 224,803,529,339억 | 55,552,773,623억 | 24.71% |
| 2024 | 303,120,132,139억 | -4,309,798,679억 | -7,834,123,643억 | 211,330,375,706억 | 56,835,047,223억 | 26.89% |
| 2023 | 349,164,108,766억 | 21,126,989,607억 | 26,412,957,543억 | 219,770,652,881억 | 71,456,218,202억 | 32.51% |
| 2022 | 336,847,473,051억 | 11,931,138,087억 | 16,166,130,290억 | 193,548,851,606억 | 93,418,152,485억 | 48.27% |
| 2021 | 295,684,933,081억 | 1,866,745,132억 | -10,920,304,587억 | 177,069,232,035억 | 87,891,663,023억 | 49.64% |
| 2020 | 276,183,344,324억 | -3,403,502,323억 | -2,317,447,714억 | 187,618,872,251억 | 68,996,712,028억 | 36.77% |
| 2019 | 270,567,996,273억 | 4,256,779,190억 | 2,632,410,624억 | 190,035,454,817억 | 34,677,783,073억 | 18.25% |
| 2018 | 250,159,235,408억 | 16,969,080,946억 | 22,901,226,673억 | 188,587,342,322억 | 31,901,375,758억 | 16.92% |
| 2017 | 230,843,688,460억 | 16,841,961,640억 | 23,143,761,574억 | 171,381,045,096억 | 29,122,383,775억 | 16.99% |
| 2016 | 235,752,894,708억 | 9,708,484,347억 | 15,927,064,084억 | 143,945,430,864억 | 29,678,224,876억 | 20.62% |
| 2015 | 239,667,925,474억 | 5,875,741,191억 | 10,120,047,475억 | 131,384,786,682억 | 31,318,614,413억 | 23.84% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.