톱텍 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,845,781,788억 | -6,352,583,059억 | -15,025,925,037억 | 393,161,732,949억 | 189,523,218,918억 | 48.20% |
| 2024 | 473,628,901,826억 | 12,489,283,795억 | 32,558,151,256억 | 414,403,569,548억 | 202,066,139,500억 | 48.76% |
| 2023 | 601,655,992,697억 | 68,950,679,380억 | 48,145,459,802억 | 392,680,649,063억 | 385,026,554,042억 | 98.05% |
| 2022 | 344,978,629,562억 | 20,844,214,093억 | 5,968,779,137억 | 313,348,074,779억 | 148,533,080,500억 | 47.40% |
| 2021 | 164,876,776,741억 | -88,639,251,010억 | -106,288,778,237억 | 295,722,957,862억 | 82,995,688,040억 | 28.07% |
| 2020 | 322,025,521,727억 | 28,865,077,719억 | 13,832,575,570억 | 362,678,571,634억 | 64,911,807,465억 | 17.90% |
| 2019 | 167,160,372,873억 | -6,564,372,019억 | 210,762,299억 | 334,066,308,197억 | 109,147,873,874억 | 32.67% |
| 2018 | 308,791,515,682억 | 8,227,064,955억 | 30,229,087,868억 | 343,847,522,619억 | 48,945,737,398억 | 14.23% |
| 2017 | 1,138,438,649,883억 | 211,698,457,189억 | 190,197,884,106억 | 327,411,093,181억 | 117,767,771,113억 | 35.97% |
| 2016 | 392,662,455,960억 | 42,012,799,889억 | 37,912,216,938억 | 188,480,182,425억 | 282,257,073,511억 | 149.75% |
| 2015 | 230,553,625,983억 | 19,471,489,288억 | 18,573,472,359억 | 148,518,385,697억 | 60,581,004,619억 | 40.79% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.