나노신소재 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,360,181,181억 | 1,845,545,612억 | -1,953,118,867억 | 236,610,721,496억 | 205,084,878,465억 | 86.68% |
| 2024 | 87,767,284,001억 | 2,987,662,289억 | -1,853,023,018억 | 244,175,095,854억 | 198,041,577,200억 | 81.11% |
| 2023 | 83,170,197,743억 | 11,892,080,207억 | 16,774,215,500억 | 239,501,924,329억 | 190,539,608,600억 | 79.56% |
| 2022 | 79,912,146,327억 | 16,822,813,569억 | 19,180,163,937억 | 198,894,647,651억 | 14,866,317,449억 | 7.47% |
| 2021 | 61,068,879,919억 | 5,721,638,898억 | 7,429,567,940억 | 99,819,922,203억 | 21,428,792,651억 | 21.47% |
| 2020 | 48,524,487,750억 | 1,463,818,298억 | 1,649,534,192억 | 92,144,681,842억 | 14,484,410,400억 | 15.72% |
| 2019 | 48,892,960,511억 | 5,143,898,408억 | 5,801,286,198억 | 93,787,589,861억 | 8,105,979,454억 | 8.64% |
| 2018 | 52,249,959,664억 | 8,749,523,405억 | 8,319,340,787억 | 88,855,047,740억 | 9,625,376,367억 | 10.83% |
| 2017 | 45,568,866,446억 | 8,531,076,426억 | 7,050,399,039억 | 82,913,399,121억 | 6,050,112,815억 | 7.30% |
| 2016 | 41,111,799,737억 | 6,294,910,529억 | 6,491,508,176억 | 77,589,078,534억 | 6,650,128,417억 | 8.57% |
| 2015 | 43,140,424,550억 | 9,096,515,519억 | 9,734,553,701억 | 73,885,200,623억 | 9,564,247,802억 | 12.94% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.