서플러스글로벌 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,802,837,936억 | 1,142,793,513억 | 997,621,966억 | 189,845,015,392억 | 237,500,204,546억 | 125.10% |
| 2024 | 251,619,315,953억 | 14,156,543,996억 | 4,853,749,104억 | 192,879,863,183억 | 259,244,713,388억 | 134.41% |
| 2023 | 166,034,852,561억 | 13,032,683,453억 | 5,556,667,415억 | 189,123,599,423억 | 155,076,180,016억 | 82.00% |
| 2022 | 234,921,237,463억 | 31,905,194,432억 | 25,823,425,552억 | 184,510,278,243억 | 181,847,682,356억 | 98.56% |
| 2021 | 206,636,522,341억 | 30,752,145,929억 | 27,874,647,803억 | 160,299,549,140억 | 114,677,688,209억 | 71.54% |
| 2020 | 125,560,221,771억 | 15,418,115,704억 | 11,688,948,531억 | 133,095,646,657억 | 89,121,963,717억 | 66.96% |
| 2019 | 110,327,844,685억 | 2,718,688,285억 | 1,535,959,985억 | 123,401,488,495억 | 53,799,670,938억 | 43.60% |
| 2018 | 146,061,392,225억 | 27,164,178,672억 | 26,309,701,881억 | 125,377,126,066억 | 57,420,594,220억 | 45.80% |
| 2017 | 111,730,232,651억 | 26,727,702,005억 | 25,420,461,100억 | 110,054,887,350억 | 45,228,420,665억 | 41.10% |
| 2016 | 100,146,989,618억 | 19,622,198,107억 | 18,306,538,571억 | 55,454,562,969억 | 37,784,352,818억 | 68.14% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.