DL이앤씨 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,991,446,059,297억 | 126,205,591,469억 | 8,291,406,572억 | 4,978,347,088,006억 | 4,780,978,451,015억 | 96.04% |
| 2024 | 8,318,442,435,057억 | 270,944,859,542억 | 229,223,745,163억 | 4,845,710,111,118억 | 4,866,692,108,869억 | 100.43% |
| 2023 | 7,991,063,616,680억 | 330,659,390,232억 | 202,169,475,522억 | 4,768,781,215,299억 | 4,575,277,542,881억 | 95.94% |
| 2022 | 7,496,823,679,468억 | 496,965,230,080억 | 431,557,865,893억 | 4,692,476,509,428억 | 4,282,240,934,857억 | 91.26% |
| 2021 | 7,631,650,898,582억 | 957,257,982,914억 | 635,835,953,637억 | 4,497,147,166,036억 | 4,204,543,036,708억 | 93.49% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.