SK
SK텔레콤
T world
다이렉트 5G 27
6GB + 소진 후 1Mbps
27,000원/월
컴팩트 (5G)
11GB + 소진 후 1Mbps
39,000원/월
베이직 (5G)
데이터 무제한 (일 11GB)
55,000원/월
슬림 (5G)
데이터 무제한 (일 15GB)
69,000원/월
5GX 프리미엄
완전 무제한 + 우주패스
109,000원/월
5G 요금제부터 알뜰폰까지 데이터·가격·OTT 혜택을 한눈에 비교하세요. 지금 요금제에서 알뜰폰으로 갈아타면 얼마나 절약되는지도 바로 계산해드립니다.
※ 2026년 4월 기준 참고 요금. 선택약정·가족결합·공시지원금 미적용 순액 기준이며, 정확한 요금은 각 통신사 홈페이지에서 확인하세요.
알뜰폰은 SKT·KT·LG 망을 그대로 빌려 쓰므로 기본적인 통화 품질은 비슷하고, 요금은 훨씬 낮은 경우가 많습니다.
월 요금이 낮고 데이터·소진 후 속도·통화 혜택이 클수록 높은 점수를 받습니다. 프로모션·가입 조건은 변동되므로 가입 전 공식 페이지에서 확인하세요.
| 순위 | 통신사 · 요금제 | 망 | 월 요금 | 데이터 | 가성비 점수 | 핵심 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK텔링크 세븐모바일LTE 유심 데이터 무제한 | SKT망 | 19,800원 | 무제한 · 소진 후 0.4Mbps | 372점 | 소진 후 400Kbps |
| 2 | KT M모바일모두다 맘껏 100GB+ | KT망 | 29,900원 | 무제한 · 소진 후 5Mbps | 308점 | 100GB 소진 후 5Mbps |
| 3 | LG헬로모바일DATA 걱정없는 15GB+ | LGU+망 | 17,900원 | 15GB · 소진 후 3Mbps | 302점 | 15GB 소진 후 3Mbps |
| 4 | 리브모바일LTE 15GB+ | LGU+망 | 18,900원 | 15GB · 소진 후 3Mbps | 286점 | 15GB 소진 후 3Mbps |
| 5 | U+알뜰모바일유심 최강가성비 15GB+ | LGU+망 | 18,900원 | 15GB · 소진 후 3Mbps | 286점 | 15GB 소진 후 3Mbps |
| 6 | KT스카이라이프모두 충분 15GB+ | KT망 | 16,500원 | 15GB · 소진 후 1Mbps | 279점 | 15GB 소진 후 1Mbps |
| 7 | LG헬로모바일DATA 걱정없는 10GB | LGU+망 | 20,500원 | 20GB · 소진 후 1Mbps | 273점 | 10GB + 추가 10GB |
| 8 | SK텔링크 세븐모바일LTE 유심 15GB+ | SKT망 | 16,900원 | 15GB · 소진 후 1Mbps | 272점 | 15GB 소진 후 1Mbps |
| 9 | 프리티데이터안심 15GB+ | KT망 | 17,900원 | 15GB · 소진 후 1Mbps | 257점 | 15GB 소진 후 1Mbps |
| 10 | 이야기모바일이야기 데이터 15GB+ | SKT망 | 17,900원 | 15GB · 소진 후 1Mbps | 257점 | 15GB 소진 후 1Mbps |
| 11 | 아이즈모바일무한 15GB+ | LGU+망 | 17,900원 | 15GB · 소진 후 1Mbps | 257점 | 15GB 소진 후 1Mbps |
| 12 | KT M모바일모두다 맘껏 11GB+ | KT망 | 14,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 255점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
| 13 | 프리티데이터안심 11GB+ | KT망 | 14,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 255점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
| 14 | KT스카이라이프모두 충분 7GB+ | KT망 | 11,900원 | 7GB · 소진 후 1Mbps | 252점 | 7GB 소진 후 1Mbps |
| 15 | 프리티데이터안심 5GB | KT망 | 8,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 247점 | 5GB·통화 무제한 |
| 16 | 모빙모빙 데이터 5GB | SKT망 | 8,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 247점 | 5GB·통화 무제한 |
| 17 | 이야기모바일이야기 데이터 7GB | SKT망 | 10,900원 | 7GB · 소진 후 0Mbps | 239점 | 7GB·통화 무제한 |
| 18 | 모빙모빙 데이터 11GB+ | SKT망 | 15,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 239점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
| 19 | 리브모바일LTE 든든무제한 11GB+ | LGU+망 | 19,800원 | 11GB · 소진 후 3Mbps | 232점 | 소진 후 3Mbps |
| 20 | 이야기모바일이야기 데이터 11GB+ | SKT망 | 16,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 225점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
| 21 | U+알뜰모바일유심 최강가성비 11GB+ | LGU+망 | 16,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 225점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
| 22 | SK텔링크 세븐모바일LTE 유심 5GB | SKT망 | 9,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 222점 | 5GB·통화 무제한 |
| 23 | LG헬로모바일The 착한 데이터 5GB | LGU+망 | 9,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 222점 | 5GB·통화 무제한 |
| 24 | 아이즈모바일무한 5GB | LGU+망 | 9,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 222점 | 5GB·통화 무제한 |
| 25 | KT M모바일데이터 맘껏 1GB | KT망 | 6,900원 | 1GB · 소진 후 0Mbps | 203점 | 소량 데이터·통화 무제한 |
| 26 | KT M모바일데이터 맘껏 5GB | KT망 | 10,900원 | 5GB · 소진 후 0Mbps | 202점 | 5GB·통화 무제한 |
| 27 | 리브모바일LTE 7GB+ | LGU+망 | 14,900원 | 7GB · 소진 후 1Mbps | 201점 | 7GB 소진 후 1Mbps |
| 28 | 아이즈모바일무한 11GB+ | LGU+망 | 18,900원 | 11GB · 소진 후 1Mbps | 201점 | 11GB 소진 후 1Mbps |
점수 산식: 데이터 제공량(최대 30GB 반영) + 소진 후 속도 + 음성통화 무제한 가점을 월 요금으로 나눈 참고 지표입니다. 절대적인 가입 추천 순위가 아니라 조건을 같은 기준으로 보는 비교용 점수입니다.
현재 통신요금과 비교하고 싶은 요금제 금액을 입력하면 연간 절약액을 바로 계산합니다.
알뜰폰 전환으로 아낀 월 5만원을 연 3.5% 적금에 넣으면 1년 후 약 61만원 수준의 목돈이 됩니다.