기본 정보
- 티커091160.KS
- 운용사삼성자산운용(주)
- 설정일2006-06-27
- 거래소KRX
- 자산 유형equity
091160.KS · 삼성자산운용(주) · KRX 반도체
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660.KS | +37.69% | Information Technology |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | +22.64% | Information Technology |
| 3 | 한미반도체 | 042700 | +6.41% | Information Technology |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | +3.79% | 데이터 없음 |
| 5 | 원익IPS | 240810 | +2.38% | 데이터 없음 |
| 6 | 이오테크닉스 | 039030 | +2.34% | 데이터 없음 |
| 7 | HPSP | 403870 | +2.17% | 데이터 없음 |
| 8 | 리노공업 | 058470 | +2.13% | 데이터 없음 |
| 9 | DB하이텍 | 000990 | +1.97% | 데이터 없음 |
| 10 | 심텍 | 222800 | +1.88% | 데이터 없음 |
| 11 | 파두 | 440110 | +1.60% | 데이터 없음 |
| 12 | 피에스케이 | 319660 | +1.55% | 데이터 없음 |
| 13 | 제주반도체 | 080220 | +1.38% | 데이터 없음 |
| 14 | 유진테크 | 084370 | +1.19% | 데이터 없음 |
| 15 | ISC | 095340 | +1.16% | 데이터 없음 |
| 16 | 하나마이크론 | 067310 | +1.07% | 데이터 없음 |
| 17 | 티씨케이 | 064760 | +0.92% | 데이터 없음 |
| 18 | 고영 | 098460 | +0.87% | 데이터 없음 |
| 19 | 테크윙 | 089030 | +0.77% | 데이터 없음 |
| 20 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | +0.65% | 데이터 없음 |
ETF 기준일: 2026-09-13
수익률 기준일: 2026-09-13
데이터셋 스냅샷: 2026-09-13
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.