기본 정보
- 티커153130.KS
- 운용사삼성자산운용(주)
- 설정일2012-02-22
- 거래소KRX
- 자산 유형equity
153130.KS · 삼성자산운용(주) · KRW Cash Index(총수익)
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | - | +23.83% | 데이터 없음 |
| 2 | 국고03125-2709(22-8) | - | +13.61% | 데이터 없음 |
| 3 | 통안02700-2701-02 | - | +10.14% | 데이터 없음 |
| 4 | 국고02875-2609(24-9) | - | +8.53% | 데이터 없음 |
| 5 | 국고02250-2709(25-6) | - | +8.40% | 데이터 없음 |
| 6 | 국고채03250-2706(24-4) | - | +6.77% | 데이터 없음 |
| 7 | 통안02550-2701-01 | - | +6.75% | 데이터 없음 |
| 8 | 통안02540-2611-01 | - | +5.09% | 데이터 없음 |
| 9 | 통안02800-2610-02 | - | +5.08% | 데이터 없음 |
| 10 | 통안02400-2707-02 | - | +5.03% | 데이터 없음 |
| 11 | 통안04000-2609-03 | - | +1.70% | 데이터 없음 |
| 12 | 통안03730-2807-02 | - | +1.69% | 데이터 없음 |
| 13 | 통안DC026-0803-0910 | - | +1.69% | 데이터 없음 |
| 14 | 국고01500-2612(16-8) | - | +1.68% | 데이터 없음 |
ETF 기준일: 2026-07-31
수익률 기준일: 2026-07-31
데이터셋 스냅샷: 2026-07-30
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.