기본 정보
- 티커233740.KS
- 운용사삼성자산운용(주)
- 설정일2015-12-17
- 거래소KRX
- 자산 유형equity
233740.KS · 삼성자산운용(주) · 코스닥 150 레버리지지수
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09 코스닥150선물 | - | +49.08% | 데이터 없음 |
| 2 | 2026-12 코스닥150선물 | - | +47.18% | 데이터 없음 |
| 3 | KODEX 코스닥150 | 229200 | +28.71% | 데이터 없음 |
| 4 | 알테오젠 | 196170 | +6.57% | Health Care |
| 5 | 에코프로 | 086520 | +3.54% | Industrials |
| 6 | 에코프로비엠 | 247540 | +2.77% | Industrials |
| 7 | 주성엔지니어링 | 036930 | +2.72% | 데이터 없음 |
| 8 | 원익IPS | 240810 | +1.71% | 데이터 없음 |
| 9 | 이오테크닉스 | 039030 | +1.70% | 데이터 없음 |
| 10 | HLB | 028300 | +1.66% | Health Care |
| 11 | HPSP | 403870 | +1.55% | 데이터 없음 |
| 12 | 리노공업 | 058470 | +1.53% | 데이터 없음 |
| 13 | 레인보우로보틱스 | 277810 | +1.51% | 데이터 없음 |
| 14 | 로보티즈 | 108490 | +1.43% | 데이터 없음 |
| 15 | 펩트론 | 087010 | +1.41% | 데이터 없음 |
| 16 | 심텍 | 222800 | +1.37% | 데이터 없음 |
| 17 | 에이비엘바이오 | 298380 | +1.27% | 데이터 없음 |
| 18 | RISE 코스닥150 | 270810 | +1.18% | 데이터 없음 |
| 19 | 파마리서치 | 214450 | +1.12% | 데이터 없음 |
| 20 | 피에스케이 | 319660 | +1.11% | 데이터 없음 |
ETF 기준일: 2026-09-14
수익률 기준일: 2026-09-14
데이터셋 스냅샷: 2026-09-14
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.