기본 정보
- 티커305720.KS
- 운용사삼성자산운용(주)
- 설정일2018-09-12
- 거래소KRX
- 자산 유형equity
305720.KS · 삼성자산운용(주) · FnGuide 2차전지 산업 지수
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | 373220 | +20.49% | Industrials |
| 2 | 삼성SDI | 006400 | +18.02% | Information Technology |
| 3 | POSCO홀딩스 | 005490 | +13.85% | Materials |
| 4 | LG화학 | 051910 | +10.34% | Materials |
| 5 | 에코프로비엠 | 247540 | +6.79% | Industrials |
| 6 | SK이노베이션 | 096770 | +6.70% | Energy |
| 7 | 에코프로 | 086520 | +6.10% | Industrials |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 003670 | +5.45% | Industrials |
| 9 | 엘앤에프 | 066970 | +2.84% | 데이터 없음 |
| 10 | SKC | 011790 | +1.42% | 데이터 없음 |
| 11 | 서진시스템 | 178320 | +1.21% | 데이터 없음 |
| 12 | 에코프로머티 | 450080 | +0.92% | 데이터 없음 |
| 13 | 나노신소재 | 121600 | +0.86% | 데이터 없음 |
| 14 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | +0.77% | 데이터 없음 |
| 15 | 코스모신소재 | 005070 | +0.76% | 데이터 없음 |
| 16 | 엔켐 | 348370 | +0.73% | 데이터 없음 |
| 17 | 대주전자재료 | 078600 | +0.67% | 데이터 없음 |
| 18 | 후성 | 093370 | +0.48% | 데이터 없음 |
| 19 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | +0.40% | 데이터 없음 |
| 20 | 피엔티 | 137400 | +0.39% | 데이터 없음 |
ETF 기준일: 2026-09-14
수익률 기준일: 2026-09-14
데이터셋 스냅샷: 2026-09-14
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.