기본 정보
- 티커BND
- 운용사Vanguard
- 설정일2007-04-03
- 거래소NasdaqGM
- 자산 유형bond
BND · Vanguard · Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | - | +0.90% | 데이터 없음 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.47% | 데이터 없음 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.41% | 데이터 없음 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.40% | 데이터 없음 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.39% | 데이터 없음 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.39% | 데이터 없음 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.36% | 데이터 없음 |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.36% | 데이터 없음 |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.35% | 데이터 없음 |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.35% | 데이터 없음 |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.34% | 데이터 없음 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.34% | 데이터 없음 |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.34% | 데이터 없음 |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.33% | 데이터 없음 |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | - | +0.32% | 데이터 없음 |
ETF 기준일: 2026-09-13
수익률 기준일: 2026-09-10
데이터셋 스냅샷: 2026-09-13
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.