Amazon.com, Inc.가 포함된 ETF
AMZN · US · Consumer Cyclical
| ETF | 운용사 | 편입 비중 | ETF 내 순위 | AUM | 1년 수익률 | 운용보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314250.KS · KODEX 미국빅테크10(H) | 삼성자산운용(주) | +9.99% | 4 | ₩600.0B | 데이터 없음 | 0.45% |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Invesco | +4.58% | 4 | $490.1B | +34.10% | 0.18% |
| VOO · Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +3.64% | 4 | $1.67T | +22.28% | 0.03% |
| SPY · State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street Investment Management | +3.53% | 4 | $781.2B | +22.20% | 0.09% |
| VTI · Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +3.21% | 4 | $2.30T | +23.16% | 0.03% |
기준일: 2026-07-30
Amazon.com, Inc. 편입 비중 상위 ETF와 대형 ETF, 낮은 보수 ETF를 함께 비교해 의사결정 기준을 분리해 보세요.