Amgen Inc가 포함된 ETF
AMGN · US · 섹터 정보 없음
| ETF | 운용사 | 편입 비중 | ETF 내 순위 | AUM | 1년 수익률 | 운용보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD · Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab ETFs | +3.47% | 10 | $95.7B | +24.08% | 0.06% |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Invesco | +1.07% | 24 | $490.1B | +34.10% | 0.18% |
| VYM · Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | +0.71% | 33 | $96.2B | +21.52% | 0.04% |
| VOO · Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +0.34% | 54 | $1.67T | +22.28% | 0.03% |
| SPY · State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street Investment Management | +0.33% | 50 | $781.2B | +22.20% | 0.09% |
| VTI · Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +0.30% | 53 | $2.30T | +23.16% | 0.03% |
기준일: 2026-07-30
Amgen Inc 편입 비중 상위 ETF와 대형 ETF, 낮은 보수 ETF를 함께 비교해 의사결정 기준을 분리해 보세요.