Apple Inc.가 포함된 ETF
AAPL · US · Technology
| ETF | 운용사 | 편입 비중 | ETF 내 순위 | AUM | 1년 수익률 | 운용보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314250.KS · Samsung Kodex US Big Tech 10 ETF | 삼성자산운용(주) | +9.95% | 6 | ₩651.5B | 데이터 없음 | 0.45% |
| 379810.KS · Samsung KODEX US Nasdaq100 ETF | 삼성자산운용(주) | +7.48% | 2 | ₩9.01T | 데이터 없음 | 0.01% |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Invesco | +7.41% | 2 | $489.0B | +26.35% | 0.18% |
| SPY · State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | +7.33% | 2 | $811.9B | +20.26% | 0.09% |
| 379800.KS · Samsung KODEX S&P500 ETF | 삼성자산운용(주) | +7.08% | 2 | ₩9.99T | 데이터 없음 | 0.01% |
| VOO · Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +7.04% | 2 | $1.76T | +20.34% | 0.03% |
| VTI · Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +6.29% | 2 | $2.34T | +20.24% | 0.03% |
기준일: 2026-09-13
Apple Inc. 편입 비중 상위 ETF와 대형 ETF, 낮은 보수 ETF를 함께 비교해 의사결정 기준을 분리해 보세요.