Microsoft Corporation가 포함된 ETF
MSFT · US · Technology
| ETF | 운용사 | 편입 비중 | ETF 내 순위 | AUM | 1년 수익률 | 운용보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Invesco | +8.70% | 1 | $330.0B | +21.90% | 0.20% |
| VOO · Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +6.90% | 1 | $610.0B | +14.60% | 0.03% |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | +6.80% | 1 | $560.0B | +14.40% | 0.09% |
| VTI · Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | +5.90% | 1 | $490.0B | +13.90% | 0.03% |
| SCHD · Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Charles Schwab | +4.10% | 2 | $76.0B | +9.20% | 0.06% |
| VYM · Vanguard High Dividend Yield ETF | Vanguard | +3.20% | 3 | $79.0B | +8.60% | 0.06% |
기준일: 2026-07-29
Microsoft Corporation 편입 비중 상위 ETF와 대형 ETF, 낮은 보수 ETF를 함께 비교해 의사결정 기준을 분리해 보세요.