Texas Instruments Inc가 포함된 ETF
TXN · US · 섹터 정보 없음
| ETF | 운용사 | 편입 비중 | ETF 내 순위 | AUM | 1년 수익률 | 운용보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD · Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab ETFs | +5.90% | 2 | $95.7B | +24.08% | 0.06% |
| VYM · Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | +1.06% | 18 | $96.2B | +21.52% | 0.04% |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Invesco | +1.00% | 25 | $490.1B | +34.10% | 0.18% |
| SPY · State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street Investment Management | +0.39% | 42 | $781.2B | +22.20% | 0.09% |
| VOO · Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +0.32% | 58 | $1.67T | +22.28% | 0.03% |
| VTI · Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +0.28% | 58 | $2.30T | +23.16% | 0.03% |
기준일: 2026-07-30
Texas Instruments Inc 편입 비중 상위 ETF와 대형 ETF, 낮은 보수 ETF를 함께 비교해 의사결정 기준을 분리해 보세요.