VOO
- 운용보수0.03%
- AUM$1.76T
- 1년 수익률+20.34%
- 배당수익률+1.04%
- 변동성(1년)+15.10%
한쪽이 항상 우월하다고 단정하지 않고, 지표별 차이를 중립적으로 보여줍니다.
공통 종목 수: 9
단순 중복률(공통/합집합): 81.82%
비중 가중 중복률 Σ min(weightA, weightB): 31.87%
비중 기준 상대 중복률: 95.94%
| 공통 종목 | VOO 비중 | VTI 비중 | 중복 기여도 |
|---|---|---|---|
| NVDA | +7.55% | +6.40% | 6.40% |
| AAPL | +7.04% | +6.29% | 6.29% |
| MSFT | +5.36% | +4.78% | 4.78% |
| AMZN | +4.13% | +3.64% | 3.64% |
| GOOGL | +3.24% | +2.89% | 2.89% |
| AVGO | +2.86% | +2.55% | 2.55% |
| GOOG | +2.62% | +2.31% | 2.31% |
| META | +1.90% | +1.69% | 1.69% |
| JPM | +1.46% | +1.31% | 1.31% |
무조건 더 좋은 ETF는 없으며, 비용/성장/배당/리스크 중 어떤 기준을 우선하느냐에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.