기본 정보
- 티커EWY
- 운용사iShares
- 설정일2000-05-09
- 거래소NYSEArca
- 자산 유형equity
EWY · iShares · MSCI Korea 25/50 Index (Net)
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930 | +21.27% | Information Technology |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660 | +21.11% | Information Technology |
| 3 | SK SQUARE LTD | 402340 | +3.13% | Industrials |
| 4 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150 | +2.51% | Information Technology |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560 | +2.33% | Financials |
| 6 | HYUNDAI MOTOR | 005380 | +1.82% | Consumer Discretionary |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550 | +1.79% | Financials |
| 8 | HANA FINANCIAL GROUP INC | 086790 | +1.50% | Financials |
| 9 | NAVER CORP | 035420 | +1.35% | Communication |
| 10 | CELLTRION INC | 068270 | +1.31% | Health Care |
| 11 | KIA CORPORATION | 000270 | +1.25% | Consumer Discretionary |
| 12 | HYUNDAI MOBIS LTD | 012330 | +1.20% | Consumer Discretionary |
| 13 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450 | +1.16% | Industrials |
| 14 | DOOSAN ENERBILITY LTD | 034020 | +1.14% | Industrials |
| 15 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140 | +1.09% | Financials |
| 16 | SAMSUNG C&T CORP | 028260 | +1.06% | Industrials |
| 17 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830 | +1.03% | Financials |
| 18 | SAMSUNG BIOLOGICS LTD | 207940 | +1.00% | Health Care |
| 19 | SAMSUNG SDI LTD | 006400 | +0.98% | Information Technology |
| 20 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | 000810 | +0.98% | Financials |
ETF 기준일: 2026-07-30
수익률 기준일: 2026-07-29
데이터셋 스냅샷: 2026-07-30
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.