기본 정보
- 티커EWY
- 운용사iShares
- 설정일2000-05-09
- 거래소NYSEArca
- 자산 유형equity
EWY · iShares · MSCI Korea 25/50 Index (Net)
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX | 000660 | +24.31% | Information Technology |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930 | +22.40% | Information Technology |
| 3 | SK SQUARE | 402340 | +3.05% | Industrials |
| 4 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150 | +2.49% | Information Technology |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP | 105560 | +1.94% | Financials |
| 6 | HYUNDAI MOTOR | 005380 | +1.62% | Consumer Discretionary |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550 | +1.59% | Financials |
| 8 | DOOSAN ENERBILITY LTD | 034020 | +1.37% | Industrials |
| 9 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790 | +1.33% | Financials |
| 10 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450 | +1.24% | Industrials |
| 11 | SAMSUNG SDI LTD | 006400 | +1.22% | Information Technology |
| 12 | SAMSUNG C&T CORP | 028260 | +1.15% | Industrials |
| 13 | NAVER | 035420 | +1.12% | Communication |
| 14 | KIA CORPORATION | 000270 | +1.07% | Consumer Discretionary |
| 15 | CELLTRION | 068270 | +1.04% | Health Care |
| 16 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830 | +0.98% | Financials |
| 17 | LG ELECTRONICS INC | 066570 | +0.92% | Consumer Discretionary |
| 18 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140 | +0.92% | Financials |
| 19 | HYUNDAI MOBIS LTD | 012330 | +0.91% | Consumer Discretionary |
| 20 | POSCO | 005490 | +0.90% | Materials |
ETF 기준일: 2026-09-13
수익률 기준일: 2026-09-10
데이터셋 스냅샷: 2026-09-13
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.