기본 정보
- 티커IWM
- 운용사iShares
- 설정일2000-05-22
- 거래소NYSEArca
- 자산 유형equity
IWM · iShares · Russell 2000
| 순위 | 종목 | 티커 | 비중 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG INC CLASS A | MOGA | +0.34% | Industrials |
| 2 | UMB FINANCIAL | UMBF | +0.34% | Financials |
| 3 | GLAUKOS | GKOS | +0.32% | Health Care |
| 4 | CYTOKINETICS | CYTK | +0.32% | Health Care |
| 5 | JFROG | FROG | +0.32% | Information Technology |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | BTSG | +0.31% | Health Care |
| 7 | VIASAT INC | VSAT | +0.31% | Information Technology |
| 8 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | +0.31% | Financials |
| 9 | HUT CORP | HUT | +0.31% | Information Technology |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | +0.31% | Consumer Discretionary |
| 11 | SM ENERGY | SM | +0.31% | Energy |
| 12 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | +0.30% | Financials |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | +0.30% | Information Technology |
| 14 | KRYSTAL BIOTECH | KRYS | +0.30% | Health Care |
| 15 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | +0.29% | Health Care |
| 16 | CARETRUST REIT | CTRE | +0.29% | Real Estate |
| 17 | PRAXIS PRECISION MEDICINES | PRAX | +0.28% | Health Care |
| 18 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | +0.28% | Financials |
| 19 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT | RHP | +0.27% | Real Estate |
| 20 | TWIST BIOSCIENCE | TWST | +0.27% | Health Care |
ETF 기준일: 2026-09-13
수익률 기준일: 2026-09-10
데이터셋 스냅샷: 2026-09-13
출처: Yahoo Finance (reference) / Issuer fact sheets (reference) / Manual curation / Yahoo Finance via yahoo-finance2 (unofficial) / Naver Finance (unofficial) / iShares (issuer holdings CSV) / State Street SPDR (issuer holdings xlsx) / 삼성자산운용 KODEX (issuer PDF) / SEC EDGAR N-PORT (official filing)
본 서비스의 정보는 투자 참고용으로 제공되며 투자 권유 또는 자문을 목적으로 하지 않습니다. 데이터는 제공 시점과 출처에 따라 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 투자 결정 전에 공식 자료를 확인해야 합니다.