공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
맵스리얼티 · 20260303
제공된 데이터에 따르면, 미래에셋자산운용이 보유한 특정 주식의 변동 내역은 다음과 같습니다: 1. 주식 수 변동 내역:
- 2025년 12월 12일: 장내매도로 123,551주 감소하여 총 19,896,999주 보유
- 2025년 12월 15일: ETF환매로 92,065주 감소하여 총 19,888,354주 보유
- 2025년 12월 16일: 장내매도로 1,729주 감소하여 총 19,855,503주 보유
- 2025년 12월 18일: 장내매도로 123,551주 감소하여 총 19,776,906주 보유
- 2025년 12월 19일: 장내매도로 92,065주 감소하여 총 19,676,841주 보유
- 2025년 12월 22일: 장내매도로 22,759주 감소하여 총 19,590,650주 보유
- 2025년 12월 24일: ETF환매로 22,759주 감소하여 총 19,488,085주 보유
- 2025년 12월 26일: 장내매도로 12,173주 감소하여 총 19,365,358주 보유
- 2025...