공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
우진엔텍 · 20260304
주어진 문서는 우진엔터프라이즈 주식회사의 재무제표와 관련된 상세한 정보를 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 재무제표 요약:
- 매출: 2024년 대비 2025년에 약간 증가 (43,958,552,911원 → 44,525,546,225원)
- 영업이익: 2024년 대비 2025년에 증가 (5,318,973,279원 → 5,058,171,927원)
- 당기순이익: 2024년 대비 2025년에 증가 (5,409,222,285원 → 5,308,948,266원) 2. 현금흐름표:
- 영업활동 현금흐름: 2024년 대비 2025년에 감소 (7,984,282,891원 → 3,945,796,134원)
- 투자활동 현금흐름: 2024년 대비 2025년에 감소 (16,820,015,726원 → -1,550,382,035원)
- 재무활동 현금흐름: 2024년 대비 2025년에 증가 (8,016,674,738원 → 2,035,579,712원) 3. 자본변동표:
- 자본금: 2024년...