공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
와이엠씨 · 20260305
제공된 문서는 주로 기업의 재무제표와 관련된 정보를 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 재무제표 요약:
- 자산 총계: 2025년 기준으로 약 179조 4,550억 원, 2024년 기준으로 약 172조 1,519억 원
- 부채 총계: 2025년 기준으로 약 55조 3,962억 원, 2024년 기준으로 약 48조 1,403억 원
- 자본 총계: 2025년 기준으로 약 124조 4,493억 원, 2024년 기준으로 약 124조 1,516억 원 2. 손익계산서:
- 매출액: 2025년 172조 7,777억 원, 2024년 167조 7,300억 원
- 영업이익: 2025년 약 4조 5,741억 원, 2024년 약 6조 8,968억 원
- 당기순이익: 2025년 약 1조 1,129억 원, 2024년 약 6조 6,988억 원 3. 자본변동표:
- 자본금: 9조 9,872억 원 (변동 없음)
- 자본잉여금: 2025년 기준 약 11조 2,808억 원, 2024년 기준 약 11...