공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
제주항공 · 20260311
제공된 문서는 제주항공의 재무제표와 관련된 상세한 정보를 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 재무제표 요약:
- 매출액: 2025년 1조 5799억 원, 2024년 1조 9358억 원
- 영업이익: 2025년 -1조 1086억 원, 2024년 7991억 원 (손실)
- 순이익: 2025년 -1조 4359억 원 (손실), 2024년 2174억 원 2. 포괄손익계산서:
- 매출총이익: 2025년 2734억 원, 2024년 2735억 원
- 영업이익: 2025년 -1조 1086억 원 (손실), 2024년 7991억 원 (손실)
- 당기순이익: 2025년 -1조 4359억 원 (손실), 2024년 2174억 원 3. 자본변동표:
- 자본총계: 2025년 2조 323억 원, 2024년 1조 9985억 원
- 지배기업 지분: 2025년 2조 47억 원, 2024년 3조 247억 원
- 순이익: 기본주당순이익 1,828원, 희석주당순이익 1,828원 ### 주요 포인트 요약:...