공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
알로이스 · 20260311
### 주요 재무 정보 요약 1. 매출액:
- 제8기 (2025년): 42,912,841,922원
- 제7기 (2024년): 30,947,059,461원 2. 영업이익:
- 제8기 (2025년): 6,538,943,174원
- 제7기 (2024년): 4,807,349,942원 3. 당기순이익:
- 제8기 (2025년): 4,413,714,271원
- 제7기 (2024년): (403,446,745)원 (손실) 4. 자산총계:
- 제8기 (2025년): 113,351,672,876원
- 제7기 (2024년): 59,863,502,862원 5. 부채총계:
- 제8기 (2025년): 57,749,470,680원
- 제7기 (2024년): 19,489,072,629원 ### 주요 사항
- 영업 성과: 2025년 매출이 전년 대비 크게 증가하여 회사의 성장이 두드러졌습니다.
- 순이익: 2025년에 순이익이 발생하였으며, 이는 회사의 수익성 향상을 보여줍니다.
- 자산 및 부채: 자산이 크게 ...