공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
현대이지웰 · 20260316
제공된 재무제표와 주석을 바탕으로 주식회사 현대이지웰의 주요 재무 정보를 요약해 드리겠습니다: ### 자산
- 총 자산: 220,689,861,163원 (2025년), 207,739,231,338원 (2024년)
- 유동자산: 110,634,687,899원 (2025년), 97,919,421,590원 (2024년)
- 비유동자산: 71,473,912,995원 (2025년), 55,250,456,550원 (2024년) ### 부채
- 총 부채: 110,135,355,764원 (2025년), 109,105,514,125원 (2024년)
- 유동부채: 103,416,055,764원 (2025년), 97,919,421,590원 (2024년)
- 비유동부채: 6,719,303,980원 (2025년), 11,186,092,535원 (2024년) ### 자본
- 총 자본: 110,554,501,419원 (2025년), 98,633,717,213원 (2024년)
- 자본금: 11,873,180,5...