공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
한미글로벌 · 20260316
이 재무제표는 주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업의 제30기(2025년 1월 1일부터 12월 31일까지) 및 제29기(2024년 1월 1일부터 12월 31일까지)의 재무상태표를 보여줍니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: ### 자산 1. 유동자산
- 현금 및 현금성 자산: 82,887,950,838원 (제30기), 64,603,159,005원 (제29기)
- 매출채권: 92,479,842,838원 (제30기), 99,314,506,212원 (제29기)
- 기타수취채권: 2,353,035,379원 (제30기), 7,351,793,486원 (제29기)
- 재고자산: 18,234,170,890원 (제30기), 56,515,690,177원 (제29기)
- 당기손익-공정가치 금융자산: 7,749,199,778원 (제30기), 13,351,509,139원 (제29기)
- 기타금융자산: 14,025,781,423원 (제30기), 16,085,670,335원 (제29기)
- 기타유동자산:...