공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
흥국화재 · 20260319
제공된 문서는 흥국화재해상보험주식회사의 재무제표와 관련된 정보를 포함하고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: ### 재무제표 요약 #### 자산
- 현금 및 예치금: 139,197백만원 (제80기말), 139,754백만원 (제79기말)
- 보험계약자산: 9,638백만원 (제80기말), 11,002백만원 (제79기말)
- 유형자산: 146,597백만원 (제80기말), 136,056백만원 (제79기말) #### 부채
- 보험계약부채: 11,077,243백만원 (제80기말), 11,414,733백만원 (제79기말)
- 사채: 264,356백만원 (제80기말), 414,147백만원 (제79기말)
- 리스부채: 12,912백만원 (제80기말), 13,504백만원 (제79기말) #### 자본
- 자본금: 325,821백만원 (제80기말), 325,821백만원 (제79기말)
- 이익잉여금: 698,123백만원 (제80기말), 568,486백만원 (제79기말)
- 기타포괄손익누계액:...