공시 정보를 불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약
AI 요약을 생성하는 중...
잠시만 기다려주세요.
AI 요약을 생성하는 중...
에이디테크놀로지 · 20260320
제공된 재무제표는 주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업의 제24기(2025년) 및 제23기(2024년) 재무제표 요약입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: ### 자산
- 유동자산:
- 현금 및 현금성 자산: 52,001,430,281원 (2025년), 61,465,065,300원 (2024년)
- 매출채권: 9,495,668,658원 (2025년), 6,148,523,516원 (2024년)
- 계약자산: 39,647,896,761원 (2025년), 6,670,418,789원 (2024년)
- 당기손익-공정가치금융자산: 2,875,206,555원 (2025년), 3,369,613,691원 (2024년)
- 기타유동금융자산: 5,556,552,382원 (2025년), 25,845,490,964원 (2024년)
- 기타유동자산: 23,444,899,816원 (2025년), 16,656,173,031원 (2024년)
- 비유동자산:
- 관계기업투자주식: 3,771,908,136원 (20...