애경산업 재무 지표
KOSPI · 화학
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,713.1억 | 111.5억 | 111.2억 | 3,988.1억 | 982.1억 | 24.63% |
| 2024 | 6,790.8억 | 468.2억 | 425억 | 4,006.1억 | 987.4억 | 24.65% |
| 2023 | 6,688.7억 | 619.4억 | 486억 | 3,876.3억 | 947.5억 | 24.44% |
| 2022 | 6,104.1억 | 390.4억 | 166.8억 | 3,583.4억 | 1,236.7억 | 34.51% |
| 2021 | 5,739.2억 | 243.9억 | 157.3억 | 3,462.3억 | 852.6억 | 24.63% |
| 2020 | 5,881.4억 | 223.7억 | 114.6억 | 3,330.4억 | 1,014.2억 | 30.45% |
| 2019 | 7,013.4억 | 606억 | 416.4억 | 3,385억 | 1,130.5억 | 33.40% |
| 2018 | 6,995.8억 | 791.7억 | 793.9억 | - | 1,010.6억 | - |
| 2017 | 6,289.2억 | 497.2억 | 489.2억 | 1,177.8억 | 1,029.3억 | 87.39% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.