포인트모바일 재무 지표
KOSDAQ · 전기전자
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 170.6억 | -13억 | -24.1억 | 431.2억 | 315.7억 | 73.20% |
| 2024 | 773억 | -14.1억 | 15.9억 | 495억 | 324억 | 65.45% |
| 2023 | 800.3억 | 46.4억 | 48.4억 | 466.4억 | 203.5억 | 43.64% |
| 2022 | 875.7억 | 3.2억 | -25.1억 | 421.7억 | 339.4억 | 80.49% |
| 2021 | 763.1억 | 4.1억 | -27.8억 | 507억 | 326.4억 | 64.37% |
| 2020 | 489.4억 | 1.2억 | -185.4억 | 512억 | 278.5억 | 54.40% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.