블리츠웨이엔터테인먼트 재무 지표
KOSDAQ · 예술오락
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.5억 | -25.6억 | -47억 | 254.5억 | 241.8억 | 95.01% |
| 2024 | 20.6억 | -66.2억 | -80.3억 | 314.9억 | 220.2억 | 69.92% |
| 2023 | 6.4억 | -80.9억 | -100.4억 | 281억 | 155억 | 55.18% |
| 2022 | 191.5억 | -36.4억 | -35.1억 | 355.4억 | 116.5억 | 32.77% |
| 2021 | 158.5억 | 30.6억 | -110.4억 | 163억 | 42.5억 | 26.10% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.