2026 연봉별 실수령액 표
2,600만원부터 3억원까지 연봉별 월 실수령액을 즉시 확인하세요. 2025년 4대보험 요율(국민연금·건강보험·고용보험)과 근로소득세를 적용한 세후 금액입니다.
예: 4500 입력 → 4,500만원 행으로 이동
| 연봉 (세전) | 세전 월급 | 공제 합계 | 실수령 월급 |
|---|---|---|---|
| 2,600만원 | 2,166,667원 | -234,786원 | 1,931,880원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | -248,046원 | 2,001,954원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | -261,005원 | 2,072,328원 |
| 2,900만원 | 2,416,667원 | -278,075원 | 2,138,592원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | -297,663원 | 2,202,337원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | -317,350원 | 2,265,983원 |
| 3,200만원 | 2,666,667원 | -336,638원 | 2,330,029원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | -356,225원 | 2,393,775원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | -375,713원 | 2,457,620원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | -395,300원 | 2,521,367원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | -414,888원 | 2,585,112원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | -434,475원 | 2,648,858원 |
| 3,800만원 | 3,166,667원 | -453,863원 | 2,712,804원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | -473,350원 | 2,776,650원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | -492,938원 | 2,840,395원 |
| 4,100만원 | 3,416,667원 | -512,425원 | 2,904,242원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | -532,013원 | 2,967,987원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | -551,500원 | 3,031,833원 |
| 4,400만원 | 3,666,667원 | -570,988원 | 3,095,679원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | -590,575원 | 3,159,425원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | -611,438원 | 3,221,895원 |
| 4,700만원 | 3,916,667원 | -632,300원 | 3,284,367원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | -653,263원 | 3,346,737원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | -674,325원 | 3,409,008원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | -694,988원 | 3,471,679원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | -716,050원 | 3,533,950원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | -736,813원 | 3,596,520원 |
| 5,300만원 | 4,416,667원 | -757,875원 | 3,658,792원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | -778,638원 | 3,721,362원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | -799,400원 | 3,783,933원 |
| 5,600만원 | 4,666,667원 | -820,363원 | 3,846,304원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | -841,425원 | 3,908,575원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | -862,188원 | 3,971,145원 |
| 5,900만원 | 4,916,667원 | -883,250원 | 4,033,417원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | -904,113원 | 4,095,887원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | -924,775원 | 4,158,558원 |
| 6,200만원 | 5,166,667원 | -945,838원 | 4,220,829원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | -966,800원 | 4,283,200원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | -987,663원 | 4,345,670원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | -1,012,750원 | 4,403,917원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | -1,041,450원 | 4,458,550원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | -1,069,950원 | 4,513,383원 |
| 6,800만원 | 5,666,667원 | -1,098,850원 | 4,567,817원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | -1,127,550원 | 4,622,450원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | -1,156,350원 | 4,676,983원 |
| 7,100만원 | 5,916,667원 | -1,185,150원 | 4,731,517원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | -1,213,750원 | 4,786,250원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | -1,242,550원 | 4,840,783원 |
| 7,400만원 | 6,166,667원 | -1,271,250원 | 4,895,417원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | -1,296,450원 | 4,953,550원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | -1,321,450원 | 5,011,883원 |
| 7,700만원 | 6,416,667원 | -1,346,550원 | 5,070,117원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | -1,371,350원 | 5,128,650원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | -1,396,350원 | 5,186,983원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | -1,421,350원 | 5,245,317원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | -1,446,350원 | 5,303,650원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | -1,471,350원 | 5,361,983원 |
| 8,300만원 | 6,916,667원 | -1,496,450원 | 5,420,217원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | -1,521,350원 | 5,478,650원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | -1,546,250원 | 5,537,083원 |
| 8,600만원 | 7,166,667원 | -1,571,350원 | 5,595,317원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | -1,596,250원 | 5,653,750원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | -1,621,350원 | 5,711,983원 |
| 8,900만원 | 7,416,667원 | -1,646,250원 | 5,770,417원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | -1,671,250원 | 5,828,750원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | -1,696,150원 | 5,887,183원 |
| 9,200만원 | 7,666,667원 | -1,721,250원 | 5,945,417원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | -1,746,250원 | 6,003,750원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | -1,771,250원 | 6,062,083원 |
| 9,500만원 | 7,916,667원 | -1,796,150원 | 6,120,517원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | -1,821,150원 | 6,178,850원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | -1,846,150원 | 6,237,183원 |
| 9,800만원 | 8,166,667원 | -1,871,150원 | 6,295,517원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | -1,896,250원 | 6,353,750원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | -1,921,150원 | 6,412,183원 |
| 10,500만원 | 8,750,000원 | -2,056,004원 | 6,693,996원 |
| 11,000만원 | 9,166,667원 | -2,233,613원 | 6,933,054원 |
| 11,500만원 | 9,583,333원 | -2,411,221원 | 7,172,113원 |
| 12,000만원 | 10,000,000원 | -2,588,829원 | 7,411,171원 |
| 12,500만원 | 10,416,667원 | -2,766,438원 | 7,650,229원 |
| 13,000만원 | 10,833,333원 | -2,944,046원 | 7,889,288원 |
| 13,500만원 | 11,250,000원 | -3,121,654원 | 8,128,346원 |
| 14,000만원 | 11,666,667원 | -3,299,463원 | 8,367,204원 |
| 14,500만원 | 12,083,333원 | -3,477,171원 | 8,606,163원 |
| 15,000만원 | 12,500,000원 | -3,654,679원 | 8,845,321원 |
| 15,500만원 | 12,916,667원 | -3,832,288원 | 9,084,379원 |
| 16,000만원 | 13,333,333원 | -4,009,996원 | 9,323,338원 |
| 16,500만원 | 13,750,000원 | -4,187,504원 | 9,562,496원 |
| 17,000만원 | 14,166,667원 | -4,371,675원 | 9,794,992원 |
| 17,500만원 | 14,583,333원 | -4,562,959원 | 10,020,375원 |
| 18,000만원 | 15,000,000원 | -4,754,041원 | 10,245,959원 |
| 18,500만원 | 15,416,667원 | -4,945,025원 | 10,471,642원 |
| 19,000만원 | 15,833,333원 | -5,136,209원 | 10,697,125원 |
| 19,500만원 | 16,250,000원 | -5,327,391원 | 10,922,609원 |
| 20,000만원 | 16,666,667원 | -5,518,375원 | 11,148,292원 |
| 20,500만원 | 17,083,333원 | -5,709,459원 | 11,373,875원 |
| 21,000만원 | 17,500,000원 | -5,900,641원 | 11,599,359원 |
| 21,500만원 | 17,916,667원 | -6,091,725원 | 11,824,942원 |
| 22,000만원 | 18,333,333원 | -6,282,909원 | 12,050,425원 |
| 22,500만원 | 18,750,000원 | -6,474,091원 | 12,275,909원 |
| 23,000만원 | 19,166,667원 | -6,665,175원 | 12,501,492원 |
| 23,500만원 | 19,583,333원 | -6,856,159원 | 12,727,175원 |
| 24,000만원 | 20,000,000원 | -7,047,341원 | 12,952,659원 |
| 24,500만원 | 20,416,667원 | -7,238,525원 | 13,178,142원 |
| 25,000만원 | 20,833,333원 | -7,429,509원 | 13,403,825원 |
| 25,500만원 | 21,250,000원 | -7,620,791원 | 13,629,209원 |
| 26,000만원 | 21,666,667원 | -7,811,875원 | 13,854,792원 |
| 26,500만원 | 22,083,333원 | -8,002,959원 | 14,080,375원 |
| 27,000만원 | 22,500,000원 | -8,194,041원 | 14,305,959원 |
| 27,500만원 | 22,916,667원 | -8,385,225원 | 14,531,442원 |
| 28,000만원 | 23,333,333원 | -8,576,309원 | 14,757,025원 |
| 28,500만원 | 23,750,000원 | -8,767,291원 | 14,982,709원 |
| 29,000만원 | 24,166,667원 | -8,958,475원 | 15,208,192원 |
| 29,500만원 | 24,583,333원 | -9,149,659원 | 15,433,675원 |
| 30,000만원 | 25,000,000원 | -9,340,841원 | 15,659,159원 |
계산 기준
국민연금4.5%상한 617만원
건강보험3.545%장기요양 포함
고용보험0.9%근로자 부담분
근로소득세간이세액표부양가족 본인만
※ 부양가족 본인 1인 기준, 비과세 소득 없음으로 계산. 실제 연말정산 결과와 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
실수령액이 회사에서 받는 금액과 다른 이유는?
회사마다 비과세 항목(식대, 교통비 등), 부양가족 수, 추가 공제 항목이 다르기 때문입니다. 이 표는 비과세 없음, 부양가족 본인만 기준입니다.
연봉이 5,000만원 이상이면 세금이 많이 오르나요?
네, 과세표준 구간이 높아질수록 세율이 높아지는 누진 구조입니다. 4,600만원~8,800만원 구간은 24% 세율이 적용됩니다.
정확한 실수령액을 계산하려면?
연봉 계산기에서 비과세 금액과 부양가족 수를 직접 입력하면 더 정확한 금액을 확인할 수 있습니다.