KOSDAQ 기업 매출 규모 순위
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSDAQ 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSDAQ 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
| # | 기업 | 섹터 | 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다우데이타A032190 | 유통 | 2025 | 4.7조 | +4,387.9억 | +3,275.9억 |
| 2 | 하림지주A003380 | 금융 | 2025 | 3.3조 | +2,388.9억 | +2,615.4억 |
| 3 | KG에코솔루션A151860 | 자동차 | 2025 | 1.8조 | +483.1억 | +397.1억 |
| 4 | CJ ENMA035760 | 방송 | 2025 | 1.3조 | +286.1억 | +1,145.9억 |
| 5 | 아이티센글로벌A124500 | IT서비스 | 2025 | 1.3조 | +215.7억 | +171.6억 |
| 6 | 성우하이텍A015750 | 자동차 | 2025 | 1.2조 | +653.8억 | +219.1억 |
| 7 | 삼지전자A037460 | 반도체 | 2025 | 1.1조 | +292.3억 | +207.7억 |
| 8 | 에코프로A086520 | 금융 | 2025 | 9,317억 | +162.3억 | -379.6억 |
| 9 | 에스에이엠티A031330 | 유통 | 2025 | 9,180.1억 | +222.5억 | +146.3억 |
| 10 | CJ프레시웨이A051500 | 유통 | 2025 | 8,833.2억 | +274.4억 | +149.8억 |
| 11 | 이지홀딩스A035810 | 음식료품 | 2025 | 8,281.6억 | +546.6억 | +458.5억 |
| 12 | 서진오토모티브A122690 | 자동차 | 2025 | 8,100.7억 | +174.7억 | -224.5억 |
| 13 | 에코프로비엠A247540 | 기계 | 2025 | 7,797.2억 | +490억 | +342.7억 |
| 14 | 그래디언트A035080 | 유통 | 2025 | 7,364.5억 | -72.7억 | +32.8억 |
| 15 | 에코플라스틱A038110 | 자동차 | 2025 | 6,977.1억 | +170.6억 | -54.5억 |
| 16 | 도이치모터스A067990 | 유통 | 2025 | 6,548.8억 | +137.3억 | +28.6억 |
| 17 | 해성산업A034810 | 금융 | 2025 | 5,680.7억 | +52.8억 | -40.9억 |
| 18 | 매일홀딩스A005990 | 음식료품 | 2025 | 5,506.9억 | +144.8억 | +166.6억 |
| 19 | KCC건설A021320 | 건설 | 2025 | 4,871.7억 | +171.4억 | +92.9억 |
| 20 | LS증권A078020 | 금융 | 2025 | 4,709.9억 | +264.1억 | +216.5억 |
| 21 | 매일유업A267980 | 음식료품 | 2025 | 4,580.1억 | +124.1억 | +143.8억 |
| 22 | 에스에프에이A056190 | 기계 | 2025 | 4,449.9억 | +211.2억 | +25.7억 |
| 23 | 엠에스오토텍A123040 | 자동차 | 2025 | 4,418억 | +69.9억 | -451.7억 |
| 24 | 삼보모터스A053700 | 자동차 | 2025 | 4,300.9억 | +194.3억 | +44억 |
| 25 | 엔브이에이치코리아A067570 | 자동차 | 2025 | 4,147.9억 | +241.2억 | +49.8억 |
| 26 | 하림A136480 | 음식료품 | 2025 | 3,874.1억 | +197.7억 | +299.6억 |
| 27 | 동진쎄미켐A005290 | 화학 | 2025 | 3,768.4억 | +538.4억 | +54.8억 |
| 28 | 팜스토리A027710 | 음식료품 | 2025 | 3,715.1억 | +158.9억 | +186억 |
| 29 | 심텍홀딩스A036710 | - | 2025 | 3,681.2억 | -37.1억 | -93.6억 |
| 30 | 유진기업A023410 | 비금속광물 | 2025 | 3,475.9억 | +110억 | +898.4억 |
| 31 | 심텍A222800 | 전기전자 | 2025 | 3,407.7억 | +55.4억 | -187.2억 |
| 32 | 하나마이크론A067310 | 전기전자 | 2025 | 3,401.8억 | +302.1억 | +70.9억 |
| 33 | 모베이스A101330 | 반도체 | 2025 | 3,399.2억 | +83.8억 | -26.3억 |
| 34 | 엠케이전자A033160 | 전기전자 | 2025 | 3,361.3억 | +117.7억 | +62.7억 |
| 35 | SGC E&CA016250 | 건설 | 2025 | 3,360.4억 | +149.4억 | -84.7억 |
| 36 | KG이니시스A035600 | 게임 | 2025 | 3,233.1억 | +248.6억 | +165.5억 |
| 37 | 피에이치에이A043370 | 자동차 | 2025 | 3,165.4억 | +135.1억 | +63.7억 |
| 38 | 에스엠A041510 | 미디어 | 2025 | 3,029.1억 | +476.1억 | +308.8억 |
| 39 | 서희건설A035890 | 건설 | 2025 | 3,028.6억 | +391.2억 | +296.8억 |
| 40 | 파트론A091700 | 전기전자 | 2025 | 3,014.7억 | +64억 | -20.5억 |
| 41 | NHN KCPA060250 | 금융 | 2025 | 3,006.6억 | +123.7억 | +95.4억 |
| 42 | 차바이오텍A085660 | 의약품 | 2025 | 2,989억 | -207.7억 | -752.4억 |
| 43 | 한양이엔지A045100 | - | 2025 | 2,900.4억 | +201.2억 | +162.9억 |
| 44 | 대원산업A005710 | 자동차 | 2025 | 2,895.7억 | +275.1억 | +210.8억 |
| 45 | 태웅로직스A124560 | 운수창고 | 2025 | 2,858.7억 | +63억 | -13.8억 |
| 46 | 오텍A067170 | 자동차 | 2025 | 2,750.9억 | +29.9억 | +46.8억 |
| 47 | 코리아에셋투자증권A190650 | 금융 | 2025 | 2,684.7억 | +102.5억 | +77.3억 |
| 48 | 나이스정보통신A036800 | 통신 | 2025 | 2,667억 | +156.2억 | +108.4억 |
| 49 | 실리콘투A257720 | 유통 | 2025 | 2,652.9억 | +521.8억 | +356억 |
| 50 | 모베이스전자A012860 | 자동차 | 2025 | 2,631.1억 | +93.8억 | -12.6억 |
| 51 | HK이노엔A195940 | 의약품 | 2025 | 2,630.9억 | +195.3억 | +120.4억 |
| 52 | 서진시스템A178320 | 기계 | 2025 | 2,585.8억 | -59.7억 | -812.2억 |
| 53 | 아진산업A013310 | 자동차 | 2025 | 2,555.7억 | +474.9억 | +228.7억 |
| 54 | 서울반도체A046890 | 전기전자 | 2025 | 2,515.8억 | -78.8억 | -247.5억 |
| 55 | 미코A059090 | 전기전자 | 2025 | 2,485.9억 | +302억 | +228.2억 |
| 56 | 원익IPSA240810 | 기계 | 2025 | 2,421.7억 | +364.5억 | +276.5억 |
| 57 | 인카금융서비스A211050 | 금융 | 2025 | 2,387.7억 | +237.5억 | +173.3억 |
| 58 | 우리엔터프라이즈A037400 | 유통 | 2025 | 2,358.2억 | -23.2억 | -101.4억 |
| 59 | 동국제약A086450 | 의약품 | 2025 | 2,334.6억 | +221.4억 | +180.6억 |
| 60 | 원익QnCA074600 | 비금속광물 | 2025 | 2,329.1억 | +140.9억 | -115.9억 |
최근 연도 개별·연결 재무 기준 / 매출 데이터가 없는 기업은 하단에 표시됩니다.