KOSDAQ 기업 매출 규모 순위
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSDAQ 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSDAQ 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
| # | 기업 | 섹터 | 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다우데이타A032190 | - | 2025 | 472897871.3조 | +43878932.8조 | +32758976.4조 |
| 2 | 하림지주A003380 | - | 2025 | 331085000.0조 | +23889300.0조 | +26154400.0조 |
| 3 | KG에코솔루션A151860 | - | 2025 | 180573856.3조 | +4831223.9조 | +3970744.5조 |
| 4 | CJ ENMA035760 | - | 2025 | 131286955.9조 | +2861031.1조 | +11458816.8조 |
| 5 | 아이티센글로벌A124500 | - | 2025 | 126674172.6조 | +2156708.2조 | +1716309.0조 |
| 6 | 성우하이텍A015750 | - | 2025 | 115391936.2조 | +6538367.1조 | +2191309.7조 |
| 7 | 삼지전자A037460 | - | 2025 | 105495552.9조 | +2922633.0조 | +2077193.0조 |
| 8 | 에코프로A086520 | - | 2025 | 93170476.0조 | +1622758.1조 | -3795940.3조 |
| 9 | 에스에이엠티A031330 | - | 2025 | 91801055.3조 | +2225151.0조 | +1463225.0조 |
| 10 | CJ프레시웨이A051500 | - | 2025 | 88331702.5조 | +2743659.1조 | +1498472.9조 |
| 11 | 이지홀딩스A035810 | - | 2025 | 82816442.9조 | +5466392.2조 | +4584810.0조 |
| 12 | 서진오토모티브A122690 | - | 2025 | 81007138.4조 | +1747455.1조 | -2245100.4조 |
| 13 | 에코프로비엠A247540 | - | 2025 | 77971650.8조 | +4900095.6조 | +3426518.5조 |
| 14 | 그래디언트A035080 | - | 2025 | 73644770.1조 | -726900.3조 | +328460.3조 |
| 15 | 에코플라스틱A038110 | - | 2025 | 69770657.6조 | +1705987.9조 | -544853.6조 |
| 16 | 도이치모터스A067990 | - | 2025 | 65488286.2조 | +1372885.6조 | +285806.0조 |
| 17 | 해성산업A034810 | - | 2025 | 56806645.2조 | +528281.6조 | -408523.4조 |
| 18 | 매일홀딩스A005990 | - | 2025 | 55068821.8조 | +1448058.9조 | +1666229.2조 |
| 19 | KCC건설A021320 | - | 2025 | 48716523.4조 | +1714444.6조 | +929135.6조 |
| 20 | LS증권A078020 | - | 2025 | 47098762.3조 | +2641019.4조 | +2165129.9조 |
| 21 | 매일유업A267980 | - | 2025 | 45800954.9조 | +1240970.5조 | +1437855.2조 |
| 22 | 에스에프에이A056190 | - | 2025 | 44499202.6조 | +2112171.0조 | +256963.1조 |
| 23 | 엠에스오토텍A123040 | - | 2025 | 44180316.1조 | +698930.7조 | -4516918.8조 |
| 24 | 삼보모터스A053700 | - | 2025 | 43009406.2조 | +1942763.9조 | +439954.9조 |
| 25 | 엔브이에이치코리아A067570 | - | 2025 | 41478993.1조 | +2411683.5조 | +497538.1조 |
| 26 | 하림A136480 | - | 2025 | 38740754.1조 | +1977094.0조 | +2996340.2조 |
| 27 | 동진쎄미켐A005290 | - | 2025 | 37684110.3조 | +5383802.2조 | +548063.5조 |
| 28 | 팜스토리A027710 | - | 2025 | 37150776.9조 | +1588975.2조 | +1859873.2조 |
| 29 | 심텍홀딩스A036710 | - | 2025 | 36811538.6조 | -370892.5조 | -936369.1조 |
| 30 | 유진기업A023410 | - | 2025 | 34759351.1조 | +1100271.4조 | +8984321.6조 |
| 31 | 심텍A222800 | - | 2025 | 34076737.8조 | +554362.8조 | -1871941.4조 |
| 32 | 하나마이크론A067310 | - | 2025 | 34017866.7조 | +3021375.7조 | +708920.1조 |
| 33 | 모베이스A101330 | - | 2025 | 33991732.3조 | +837791.4조 | -262796.7조 |
| 34 | 엠케이전자A033160 | - | 2025 | 33613228.0조 | +1176562.7조 | +626758.0조 |
| 35 | SGC E&CA016250 | - | 2025 | 33603523.1조 | +1494365.8조 | -847066.6조 |
| 36 | KG이니시스A035600 | - | 2025 | 32330978.0조 | +2486178.9조 | +1654673.0조 |
| 37 | 피에이치에이A043370 | - | 2025 | 31654317.2조 | +1350860.1조 | +637061.5조 |
| 38 | 에스엠A041510 | - | 2025 | 30291444.0조 | +4761058.6조 | +3087818.5조 |
| 39 | 서희건설A035890 | - | 2025 | 30285893.0조 | +3911936.1조 | +2968469.4조 |
| 40 | 파트론A091700 | - | 2025 | 30146542.7조 | +640263.8조 | -204907.2조 |
| 41 | NHN KCPA060250 | - | 2025 | 30066167.6조 | +1237018.2조 | +954334.2조 |
| 42 | 차바이오텍A085660 | - | 2025 | 29889519.6조 | -2076689.6조 | -7524234.7조 |
| 43 | 한양이엔지A045100 | - | 2025 | 29004409.5조 | +2012226.8조 | +1628992.6조 |
| 44 | 대원산업A005710 | - | 2025 | 28956703.2조 | +2751301.1조 | +2107690.8조 |
| 45 | 태웅로직스A124560 | - | 2025 | 28587322.6조 | +629670.1조 | -137532.2조 |
| 46 | 오텍A067170 | - | 2025 | 27508787.1조 | +298511.2조 | +467544.6조 |
| 47 | 코리아에셋투자증권A190650 | - | 2025 | 26846829.2조 | +1025047.1조 | +773125.8조 |
| 48 | 나이스정보통신A036800 | - | 2025 | 26670493.8조 | +1561750.1조 | +1084043.6조 |
| 49 | 실리콘투A257720 | - | 2025 | 26528643.7조 | +5218183.8조 | +3559949.4조 |
| 50 | 모베이스전자A012860 | - | 2025 | 26311360.7조 | +937557.0조 | -126374.5조 |
| 51 | HK이노엔A195940 | - | 2025 | 26309074.4조 | +1953264.8조 | +1204204.9조 |
| 52 | 서진시스템A178320 | - | 2025 | 25857617.2조 | -597220.2조 | -8122342.6조 |
| 53 | 아진산업A013310 | - | 2025 | 25557171.3조 | +4749014.6조 | +2287335.7조 |
| 54 | 서울반도체A046890 | - | 2025 | 25157803.6조 | -788135.0조 | -2474627.2조 |
| 55 | 미코A059090 | - | 2025 | 24859386.1조 | +3020268.0조 | +2282330.8조 |
| 56 | 원익IPSA240810 | - | 2025 | 24216863.1조 | +3645147.9조 | +2765447.4조 |
| 57 | 인카금융서비스A211050 | - | 2025 | 23876832.2조 | +2374855.7조 | +1733325.5조 |
| 58 | 우리엔터프라이즈A037400 | - | 2025 | 23581625.8조 | -232281.5조 | -1013853.1조 |
| 59 | 동국제약A086450 | - | 2025 | 23346083.1조 | +2214121.7조 | +1805813.4조 |
| 60 | 원익QnCA074600 | - | 2025 | 23291466.3조 | +1409140.8조 | -1159374.5조 |
최근 연도 개별·연결 재무 기준 / 매출 데이터가 없는 기업은 하단에 표시됩니다.