KOSPI 기업 매출 규모 순위
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSPI 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSPI 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
| # | 기업 | 섹터 | 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자A005930 | 반도체 | 2025 | 74.6조 | +4.7조 | +5.1조 |
| 2 | 현대차A005380 | 자동차 | 2025 | 48.3조 | +3.6조 | +3.3조 |
| 3 | SKA034730 | 금융 | 2025 | 30.1조 | +1,995.5억 | +9,768.1억 |
| 4 | 기아A000270 | 자동차 | 2025 | 29.3조 | +2.8조 | +2.3조 |
| 5 | SK하이닉스A000660 | 전기전자 | 2025 | 22.2조 | +9.2조 | +7조 |
| 6 | 한국전력A015760 | 에너지 | 2025 | 22조 | +2.1조 | +1.2조 |
| 7 | LG전자A066570 | 반도체 | 2025 | 20.7조 | +6,394억 | +6,096.4억 |
| 8 | SK이노베이션A096770 | 화학 | 2025 | 19.3조 | -4,175.7억 | -1조 |
| 9 | 한화A000880 | 화학 | 2025 | 19.2조 | +1.3조 | +2,687.1억 |
| 10 | POSCO홀딩스A005490 | 철강금속 | 2025 | 17.6조 | +6,071.7억 | +838.5억 |
| 11 | HD현대A267250 | 금융 | 2025 | 17.2조 | +1.1조 | +4,879.8억 |
| 12 | 현대모비스A012330 | 자동차 | 2025 | 15.9조 | +8,700억 | +9,344.1억 |
| 13 | LG화학A051910 | 화학 | 2025 | 11.4조 | +4,767.8억 | -1,118.9억 |
| 14 | 삼성물산A028260 | 유통 | 2025 | 10조 | +7,526.1억 | +5,265.2억 |
| 15 | 메리츠금융지주A138040 | 금융 | 2025 | 9.4조 | +9,497.3억 | +7,375.7억 |
| 16 | 삼성생명A032830 | 보험 | 2025 | 8.7조 | +346.9억 | +7,935.8억 |
| 17 | 포스코인터내셔널A047050 | 유통 | 2025 | 8.1조 | +3,137억 | +905억 |
| 18 | S-OilA010950 | 화학 | 2025 | 8조 | -3,439.7억 | -667.8억 |
| 19 | LSA006260 | 금융 | 2025 | 7.9조 | +2,356.4억 | +1,633.6억 |
| 20 | 현대건설A000720 | 건설 | 2025 | 7.7조 | +2,170억 | +1,585.8억 |
| 21 | 미래에셋증권A006800 | 금융 | 2025 | 7.7조 | +5,004.4억 | +4,058.6억 |
| 22 | 한국가스공사A036460 | 에너지 | 2025 | 7.6조 | +4,046.3억 | +851.1억 |
| 23 | 현대글로비스A086280 | 운수창고 | 2025 | 7.5조 | +5,388.8억 | +5,033.9억 |
| 24 | HD한국조선해양A009540 | 금융 | 2025 | 7.4조 | +9,536.4억 | +4,470.7억 |
| 25 | KTA030200 | 통신 | 2025 | 7.4조 | +1조 | +7,332.8억 |
| 26 | CJ제일제당A097950 | 음식료품 | 2025 | 7.2조 | +3,531.3억 | +2,091.1억 |
| 27 | 이마트A139480 | 유통 | 2025 | 7조 | +216.3억 | -313.6억 |
| 28 | 한국금융지주A071050 | 금융 | 2025 | 7조 | +5,855.5억 | +5,403.1억 |
| 29 | 한화에어로스페이스A012450 | 항공우주 | 2025 | 6.3조 | +8,645.2억 | +2,864.3억 |
| 30 | 대한항공A003490 | 운수창고 | 2025 | 6.2조 | +3,700.8억 | +5,572.8억 |
| 31 | 현대제철A004020 | 철강금속 | 2025 | 5.9조 | +1,017.7억 | +374억 |
| 32 | GSA078930 | 금융 | 2025 | 5.9조 | +4,846.5억 | +884.5억 |
| 33 | LG디스플레이A034220 | 전기전자 | 2025 | 5.6조 | -1,160.3억 | +8,907.7억 |
| 34 | LG에너지솔루션A373220 | 기계 | 2025 | 5.6조 | +4,921.6억 | +906.1억 |
| 35 | 한국타이어앤테크놀로지A161390 | 화학 | 2025 | 5.4조 | +3,536.4억 | +1,787.5억 |
| 36 | 한화생명A088350 | 보험 | 2025 | 4.8조 | +2,407억 | +1,657.7억 |
| 37 | 다우기술A023590 | IT서비스 | 2025 | 4.6조 | +4,295.3억 | +3,283.7억 |
| 38 | 두산에너빌리티A034020 | 기계 | 2025 | 4.6조 | +2,711.1억 | +1,978.1억 |
| 39 | 키움증권A039490 | 금융 | 2025 | 4.5조 | +4,083억 | +3,101.3억 |
| 40 | SK텔레콤A017670 | 통신 | 2025 | 4.3조 | +3,382.6억 | +832.5억 |
| 41 | 롯데케미칼A011170 | 화학 | 2025 | 4.2조 | -2,448.8억 | -4,712.6억 |
| 42 | HD현대중공업A329180 | 조선 | 2025 | 4.1조 | +4,714.6억 | +2,109.1억 |
| 43 | 롯데지주A004990 | 금융 | 2025 | 4조 | +1,422억 | -685.4억 |
| 44 | LG이노텍A011070 | 전기전자 | 2025 | 3.9조 | +113.9억 | -86.8억 |
| 45 | LG유플러스A032640 | 통신 | 2025 | 3.8조 | +3,045.1억 | +2,170.8억 |
| 46 | LX인터내셔널A001120 | 유통 | 2025 | 3.8조 | +550.4억 | +562.4억 |
| 47 | 고려아연A010130 | 철강금속 | 2025 | 3.8조 | +2,588.9억 | +3,297.4억 |
| 48 | 삼성에스디에스A018260 | IT서비스 | 2025 | 3.5조 | +2,301.6억 | +1,760.1억 |
| 49 | 롯데쇼핑A023530 | 유통 | 2025 | 3.3조 | +406.4억 | -103.2억 |
| 50 | 한화오션A042660 | 조선 | 2025 | 3.3조 | +3,717억 | +1,484.8억 |
| 51 | GS건설A006360 | 건설 | 2025 | 3.2조 | +1,620.6억 | -870.6억 |
| 52 | 삼성SDIA006400 | 기계 | 2025 | 3.2조 | -3,978.4억 | -1,667.4억 |
| 53 | 한화솔루션A009830 | 화학 | 2025 | 3.1조 | +1,020.7억 | -1,784.4억 |
| 54 | CJ대한통운A000120 | 운수창고 | 2025 | 3조 | +1,152.4억 | +581.9억 |
| 55 | KB금융A105560 | 금융 | 2025 | 3조 | +2.8조 | +1.7조 |
| 56 | GS리테일A007070 | 유통 | 2025 | 3조 | +845억 | +142.2억 |
| 57 | NAVERA035420 | IT서비스 | 2025 | 2.9조 | +5,215.5억 | +4,973.6억 |
| 58 | 한온시스템A018880 | 기계 | 2025 | 2.9조 | +643억 | -150.9억 |
| 59 | 삼성전기A009150 | 전기전자 | 2025 | 2.8조 | +2,130.1억 | +1,372.4억 |
| 60 | 삼성중공업A010140 | 조선 | 2025 | 2.7조 | +2,048.2억 | +2,123.4억 |
최근 연도 개별·연결 재무 기준 / 매출 데이터가 없는 기업은 하단에 표시됩니다.