KOSPI 기업 매출 규모 순위
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSPI 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
최근 연도 매출(연결) 기준 KOSPI 상장 기업 순위입니다. 각 기업의 재무 요약과 공시를 확인할 수 있습니다.
순위를 집계하는 중...
| # | 기업 | 섹터 | 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자A005930 | - | 2025 | 7456631700.0조 | +467605700.0조 | +511643500.0조 |
| 2 | 현대차A005380 | - | 2025 | 4828667700.0조 | +360159700.0조 | +325039000.0조 |
| 3 | SKA034730 | - | 2025 | 3014196300.0조 | +19955400.0조 | +97681100.0조 |
| 4 | 기아A000270 | - | 2025 | 2934963500.0조 | +276476600.0조 | +226822200.0조 |
| 5 | SK하이닉스A000660 | - | 2025 | 2223195200.0조 | +921285100.0조 | +699621600.0조 |
| 6 | 한국전력A015760 | - | 2025 | 2195013800.0조 | +213587200.0조 | +117635700.0조 |
| 7 | LG전자A066570 | - | 2025 | 2073514200.0조 | +63940400.0조 | +60964300.0조 |
| 8 | SK이노베이션A096770 | - | 2025 | 1930662609.3조 | -41756862.5조 | -103217552.4조 |
| 9 | 한화A000880 | - | 2025 | 1924223600.0조 | +133484100.0조 | +26871400.0조 |
| 10 | POSCO홀딩스A005490 | - | 2025 | 1755558738.8조 | +60717210.9조 | +8384602.3조 |
| 11 | HD현대A267250 | - | 2025 | 1721100844.8조 | +113888694.9조 | +48797544.7조 |
| 12 | 현대모비스A012330 | - | 2025 | 1593624100.0조 | +87000000.0조 | +93440800.0조 |
| 13 | LG화학A051910 | - | 2025 | 1141771100.0조 | +47678300.0조 | -11188500.0조 |
| 14 | 삼성물산A028260 | - | 2025 | 1002207596.7조 | +75261434.5조 | +52652428.6조 |
| 15 | 메리츠금융지주A138040 | - | 2025 | 935145587.6조 | +94973316.0조 | +73756806.0조 |
| 16 | 삼성생명A032830 | - | 2025 | 873806900.0조 | +3469000.0조 | +79358000.0조 |
| 17 | 포스코인터내셔널A047050 | - | 2025 | 814410162.1조 | +31369925.6조 | +9049982.0조 |
| 18 | S-OilA010950 | - | 2025 | 804850400.0조 | -34397100.0조 | -6678200.0조 |
| 19 | LSA006260 | - | 2025 | 785442500.0조 | +23564000.0조 | +16335900.0조 |
| 20 | 현대건설A000720 | - | 2025 | 772072000.0조 | +21700100.0조 | +15858400.0조 |
| 21 | 미래에셋증권A006800 | - | 2025 | 769487700.0조 | +50044400.0조 | +40585700.0조 |
| 22 | 한국가스공사A036460 | - | 2025 | 763010200.0조 | +40462800.0조 | +8510900.0조 |
| 23 | 현대글로비스A086280 | - | 2025 | 751596718.0조 | +53887848.7조 | +50339223.9조 |
| 24 | HD한국조선해양A009540 | - | 2025 | 742841705.3조 | +95364103.4조 | +44707304.5조 |
| 25 | KTA030200 | - | 2025 | 742733700.0조 | +101481800.0조 | +73328200.0조 |
| 26 | CJ제일제당A097950 | - | 2025 | 723717577.3조 | +35312996.4조 | +20911495.0조 |
| 27 | 이마트A139480 | - | 2025 | 703897141.9조 | +2162977.3조 | -3136198.5조 |
| 28 | 한국금융지주A071050 | - | 2025 | 703379200.0조 | +58555100.0조 | +54031300.0조 |
| 29 | 한화에어로스페이스A012450 | - | 2025 | 631095907.4조 | +86451738.4조 | +28643174.2조 |
| 30 | 대한항공A003490 | - | 2025 | 621070583.9조 | +37008381.7조 | +55727560.5조 |
| 31 | 현대제철A004020 | - | 2025 | 594555495.2조 | +10176811.7조 | +3739929.7조 |
| 32 | GSA078930 | - | 2025 | 593795900.0조 | +48464700.0조 | +8845300.0조 |
| 33 | LG디스플레이A034220 | - | 2025 | 558695600.0조 | -11603300.0조 | +89077100.0조 |
| 34 | LG에너지솔루션A373220 | - | 2025 | 556540800.0조 | +49215900.0조 | +9060500.0조 |
| 35 | 한국타이어앤테크놀로지A161390 | - | 2025 | 536965966.7조 | +35364027.6조 | +17875242.8조 |
| 36 | 한화생명A088350 | - | 2025 | 482944100.0조 | +24070400.0조 | +16576500.0조 |
| 37 | 다우기술A023590 | - | 2025 | 459527780.8조 | +42953480.9조 | +32836992.7조 |
| 38 | 두산에너빌리티A034020 | - | 2025 | 456902100.0조 | +27110600.0조 | +19780900.0조 |
| 39 | 키움증권A039490 | - | 2025 | 450566286.2조 | +40829670.7조 | +31013314.7조 |
| 40 | SK텔레콤A017670 | - | 2025 | 433876000.0조 | +33826000.0조 | +8324700.0조 |
| 41 | 롯데케미칼A011170 | - | 2025 | 419707035.5조 | -24487998.1조 | -47125551.5조 |
| 42 | HD현대중공업A329180 | - | 2025 | 414712483.7조 | +47145598.4조 | +21091133.8조 |
| 43 | 롯데지주A004990 | - | 2025 | 404318655.4조 | +14219915.7조 | -6854109.1조 |
| 44 | LG이노텍A011070 | - | 2025 | 393457500.0조 | +1139200.0조 | -867700.0조 |
| 45 | LG유플러스A032640 | - | 2025 | 384438500.0조 | +30450600.0조 | +21707900.0조 |
| 46 | LX인터내셔널A001120 | - | 2025 | 383016139.8조 | +5503846.6조 | +5623995.0조 |
| 47 | 고려아연A010130 | - | 2025 | 382538031.7조 | +25888528.3조 | +32973787.2조 |
| 48 | 삼성에스디에스A018260 | - | 2025 | 351198457.9조 | +23016131.7조 | +17601423.5조 |
| 49 | 롯데쇼핑A023530 | - | 2025 | 334969631.3조 | +4063919.1조 | -1032182.5조 |
| 50 | 한화오션A042660 | - | 2025 | 329411346.6조 | +37170364.9조 | +14847612.1조 |
| 51 | GS건설A006360 | - | 2025 | 319605329.9조 | +16206090.1조 | -8706072.1조 |
| 52 | 삼성SDIA006400 | - | 2025 | 317940606.6조 | -39783679.5조 | -16673507.1조 |
| 53 | 한화솔루션A009830 | - | 2025 | 311726500.0조 | +10206700.0조 | -17843900.0조 |
| 54 | CJ대한통운A000120 | - | 2025 | 304840810.7조 | +11524332.7조 | +5818541.0조 |
| 55 | KB금융A105560 | - | 2025 | 303660300.0조 | +278808200.0조 | +174758000.0조 |
| 56 | GS리테일A007070 | - | 2025 | 298056219.1조 | +8449885.1조 | +1422311.8조 |
| 57 | NAVERA035420 | - | 2025 | 291508505.6조 | +52155374.7조 | +49735830.4조 |
| 58 | 한온시스템A018880 | - | 2025 | 285819583.5조 | +6430053.4조 | -1508620.3조 |
| 59 | 삼성전기A009150 | - | 2025 | 278462913.2조 | +21300815.4조 | +13723589.7조 |
| 60 | 삼성중공업A010140 | - | 2025 | 268297739.2조 | +20481624.0조 | +21233793.2조 |
최근 연도 개별·연결 재무 기준 / 매출 데이터가 없는 기업은 하단에 표시됩니다.