기업으로 ETF 찾기
기업명 또는 티커를 입력하면 해당 기업을 보유한 ETF 목록 페이지로 이동할 수 있습니다.
| 기업명 | 티커 | 국가 | 섹터 | 포함 ETF 수 |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | AVGO | US | 데이터 없음 | 8 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | US | Communication Services | 7 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | US | Consumer Cyclical | 7 |
| Apple Inc. | AAPL | US | Technology | 7 |
| Microsoft Corporation | MSFT | US | Technology | 7 |
| NVIDIA Corporation | NVDA | US | Technology | 7 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | US | 데이터 없음 | 6 |
| Meta Platforms, Inc. | META | US | Communication Services | 6 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | US | Financial Services | 5 |
| Micron Technology Inc | MU | US | 데이터 없음 | 5 |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | US | 데이터 없음 | 4 |
| Amgen Inc | AMGN | US | 데이터 없음 | 4 |
| CHEVRON CORP | CVX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | US | 데이터 없음 | 4 |
| KB Financial Group Inc | 105560.KS | KR | Financials | 4 |
| NETFLIX INC | NFLX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930 | KR | Information Technology | 4 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 055550.KS | KR | Financials | 4 |
| SK Hynix Inc | 000660.KS | KR | Information Technology | 4 |
| Tesla Inc | TSLA | US | 데이터 없음 | 4 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | US | 데이터 없음 | 4 |
| 하나금융지주 | 086790 | KR | Financials | 4 |
| Abbott Laboratories | ABT | US | 데이터 없음 | 3 |
| AbbVie Inc | ABBV | US | 데이터 없음 | 3 |
| ADOBE INC | ADBE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| APPLOVIN CORP CLASS A | APP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| AUTODESK INC | ADSK | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| AXON ENTERPRISE INC | AXON | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| BAKER HUGHES CO | BKR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Bank of America Corp | BAC | US | 데이터 없음 | 3 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Caterpillar Inc | CAT | US | 데이터 없음 | 3 |
| CINTAS CORP | CTAS | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Coca-Cola Co | KO | US | 데이터 없음 | 3 |
| COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| CONSTELLATION ENERGY | CEG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| COPART INC | CPRT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| CSX CORP | CSX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| DEXCOM INC | DXCM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| DOORDASH INC A | DASH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Doosan Enerbility Co Ltd | 034020.KS | KR | Industrials | 3 |
| ELI LILLY + CO | LLY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| EXELON CORP | EXC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | US | 데이터 없음 | 3 |
| FASTENAL CO | FAST | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| FORTINET INC | FTNT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Hyundai Motor Co | 005380.KS | KR | Consumer Discretionary | 3 |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Intel Corp | INTC | US | 데이터 없음 | 3 |
| INTUIT INC | INTU | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Johnson & Johnson | JNJ | US | 데이터 없음 | 3 |
| KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| KLA CORP | KLAC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | KR | Industrials | 3 |
| LG화학 | 051910 | KR | Materials | 3 |
| LINDE PLC | LIN | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | MAR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Merck & Co Inc | MRK | US | 데이터 없음 | 3 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| PACCAR INC | PCAR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| PAYCHEX INC | PAYX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| PepsiCo Inc | PEP | US | 데이터 없음 | 3 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | KR | Materials | 3 |
| Procter & Gamble Co | PG | US | 데이터 없음 | 3 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| ROSS STORES INC | ROST | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Samsung C&T Corp | 028260.KS | KR | Industrials | 3 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | KR | Information Technology | 3 |
| SANDISK CORP | SNDK | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| SK Square | 402340.KS | KR | Industrials | 3 |
| SK이노베이션 | 096770 | KR | Energy | 3 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| T MOBILE US INC | TMUS | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| TERADYNE INC | TER | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| Texas Instruments Inc | TXN | US | 데이터 없음 | 3 |
| The Home Depot Inc | HD | US | 데이터 없음 | 3 |
| Verizon Communications Inc | VZ | US | 데이터 없음 | 3 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| WALMART INC | WMT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| WORKDAY INC CLASS A | WDAY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3 |
| 기업은행 | 024110 | KR | Financials | 3 |
| 삼성SDI | 006400 | KR | Information Technology | 3 |
| 에코프로 | 086520 | KR | Industrials | 3 |
| 에코프로비엠 | 247540 | KR | Industrials | 3 |
| 우리금융지주 | 316140 | KR | Financials | 3 |
| 카카오뱅크 | 323410 | KR | Financials | 3 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | KR | Industrials | 3 |
| 한미반도체 | 042700 | KR | Information Technology | 3 |
| 3M CO | MMM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ACCENTURE PLC CL A | ACN | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AES CORP | AES | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AFLAC INC | AFL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | APD | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALLEGION PLC | ALLE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALLSTATE CORP | ALL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ALTRIA GROUP INC | MO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMCOR PLC | AMCR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMEREN CORPORATION | AEE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMERICAN TOWER CORP | AMT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMETEK INC | AME | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AMOREPACIFIC CORP | 090430 | 데이터 없음 | Consumer Staples | 2 |
| AMPHENOL CORP CL A | APH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AON PLC CLASS A | AON | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| APA CORP | APA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| APR LTD | 278470 | 데이터 없음 | Consumer Staples | 2 |
| APTIV PLC | APTV | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ARTHUR J GALLAGHER + CO | AJG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ASSURANT INC | AIZ | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AT+T INC | T | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AUTOZONE INC | AZO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| AVERY DENNISON CORP | AVY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BALL CORP | BALL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | US | Financial Services | 2 |
| BEST BUY CO INC | BBY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BIO TECHNE CORP | TECH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BIOGEN INC | BIIB | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BLACKROCK INC | BLK | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BLACKSTONE INC | BX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BLOCK INC | XYZ | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BNK금융지주 | 138930 | KR | 데이터 없음 | 2 |
| BOEING CO/THE | BA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BROWN + BROWN INC | BRO | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BUNGE GLOBAL SA | BG | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| BXP INC | BXP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CARVANA CO | CVNA | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CASEY S GENERAL STORES INC | CASY | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CBRE GROUP INC A | CBRE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CDW CORP/DE | CDW | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CENCORA INC | COR | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CENTENE CORP | CNC | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2 |
기준일: 2026-09-13
기업 페이지는 실제 ETF 보유 데이터가 존재하는 항목만 노출합니다.