ETF AUM 랭킹
운용자산 규모를 기준으로 ETF 순위를 확인합니다.
| 순위 | 티커 | ETF명 | 운용사 | AUM | 거래량 | 운용보수 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069500.KS | KODEX 200 | 삼성자산운용(주) | ₩19.81T | 37,589,417 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 2 | 360750.KS | TIGER 미국S&P500 | 미래에셋자산운용(주) | ₩19.45T | 23,811,006 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 3 | 133690.KS | TIGER 미국나스닥100 | 미래에셋자산운용(주) | ₩10.65T | 1,325,681 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 4 | 379800.KS | KODEX 미국S&P500 | 삼성자산운용(주) | ₩9.70T | 19,944,700 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 5 | 379810.KS | KODEX 미국나스닥100 | 삼성자산운용(주) | ₩8.45T | 7,196,577 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 6 | 102110.KS | TIGER 200 | 미래에셋자산운용(주) | ₩8.25T | 4,001,815 | 0.05% | 데이터 없음 |
| 7 | 091160.KS | KODEX 반도체 | 삼성자산운용(주) | ₩4.12T | 2,981,650 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 8 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | $2.30T | 3,385,785 | 0.03% | +23.16% |
| 9 | 233740.KS | KODEX 코스닥150레버리지 | 삼성자산운용(주) | ₩1.90T | 127,725,759 | 0.64% | 데이터 없음 |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | $1.67T | 7,961,901 | 0.03% | +22.28% |
| 11 | 305720.KS | KODEX 2차전지산업 | 삼성자산운용(주) | ₩1.37T | 2,712,725 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 12 | 153130.KS | KODEX 단기채권 | 삼성자산운용(주) | ₩850.6B | 53,474 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 13 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street Investment Management | $781.2B | 52,385,537 | 0.09% | +22.20% |
| 14 | 314250.KS | KODEX 미국빅테크10(H) | 삼성자산운용(주) | ₩600.0B | 136,733 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 15 | 114260.KS | KODEX 국고채3년 | 삼성자산운용(주) | ₩575.7B | 19,408 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 16 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | $490.1B | 43,670,218 | 0.18% | +34.10% |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | Vanguard | $397.9B | 8,132,454 | 0.03% | +3.70% |
| 18 | 091170.KS | KODEX 은행 | 삼성자산운용(주) | ₩324.6B | 2,794,939 | 0.30% | 데이터 없음 |
| 19 | 132030.KS | KODEX 골드선물(H) | 삼성자산운용(주) | ₩324.5B | 67,805 | 0.68% | 데이터 없음 |
| 20 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | $96.2B | 1,249,778 | 0.04% | +21.52% |
| 21 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab ETFs | $95.7B | 20,857,719 | 0.06% | +24.08% |
| 22 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares | $83.0B | 25,810,283 | 0.19% | +40.59% |
| 23 | 195930.KS | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 미래에셋자산운용(주) | ₩36.8B | 7,986 | 0.24% | 데이터 없음 |
| 24 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | iShares | $24.5B | 21,949,381 | 0.59% | +188.51% |
기준일: 2026-07-30
AUM 변화율은 초기 MVP에서 제공하지 않으며 후속 배치 데이터 확장 시 추가됩니다.