ETF 수익률 랭킹
기간을 선택해 수익률 상위 ETF를 확인하세요.
| 순위 | 티커 | ETF명 | 운용사 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | iShares | +188.51% |
| 2 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares | +40.59% |
| 3 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | +34.10% |
| 4 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab ETFs | +24.08% |
| 5 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +23.16% |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +22.28% |
| 7 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street Investment Management | +22.20% |
| 8 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | +21.52% |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | Vanguard | +3.70% |
| 10 | 069500.KS | KODEX 200 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 11 | 305720.KS | KODEX 2차전지산업 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 12 | 132030.KS | KODEX 골드선물(H) | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 13 | 114260.KS | KODEX 국고채3년 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 14 | 153130.KS | KODEX 단기채권 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 15 | 379800.KS | KODEX 미국S&P500 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 16 | 379810.KS | KODEX 미국나스닥100 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 17 | 314250.KS | KODEX 미국빅테크10(H) | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 18 | 091160.KS | KODEX 반도체 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 19 | 091170.KS | KODEX 은행 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 20 | 233740.KS | KODEX 코스닥150레버리지 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 21 | 102110.KS | TIGER 200 | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 22 | 360750.KS | TIGER 미국S&P500 | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 23 | 133690.KS | TIGER 미국나스닥100 | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 24 | 195930.KS | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
기준일: 2026-07-30
수익률 계산 방식: 가격 수익률(초기 MVP). 배당 재투자 반영 총수익률은 추후 제공 예정.
상장 기간이 짧아 해당 기간 데이터가 없는 ETF는 "데이터 없음"으로 표기됩니다.