ETF AUM 랭킹
운용자산 규모를 기준으로 ETF 순위를 확인합니다.
| 순위 | 티커 | ETF명 | 운용사 | AUM | 거래량 | 운용보수 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069500.KS | KODEX 200 | 삼성자산운용(주) | ₩25.28T | 24,657,356 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 2 | 360750.KS | Mirae Asset Maps Management - Mirae Asset Tiger S&P500 ETF | 미래에셋자산운용(주) | ₩20.13T | 40,376,747 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 3 | 133690.KS | Mirae Asset TIGER USA NASDAQ 100 ETF | 미래에셋자산운용(주) | ₩11.34T | 3,450,658 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 4 | 102110.KS | Mirae Asset TIGER 200 ETF | 미래에셋자산운용(주) | ₩10.13T | 13,213,606 | 0.05% | 데이터 없음 |
| 5 | 379800.KS | Samsung KODEX S&P500 ETF | 삼성자산운용(주) | ₩9.99T | 15,531,663 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 6 | 379810.KS | Samsung KODEX US Nasdaq100 ETF | 삼성자산운용(주) | ₩9.01T | 13,921,036 | 0.01% | 데이터 없음 |
| 7 | 091160.KS | Kodex Semicon | 삼성자산운용(주) | ₩5.56T | 2,339,765 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 8 | 233740.KS | KODEX KOSDAQ150 Leverage | 삼성자산운용(주) | ₩3.29T | 60,172,848 | 0.64% | 데이터 없음 |
| 9 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | $2.34T | 3,138,996 | 0.03% | +20.24% |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | $1.76T | 7,585,066 | 0.03% | +20.34% |
| 11 | 305720.KS | Samsung Kodex Secondary Battery Industry ETF | 삼성자산운용(주) | ₩1.75T | 2,597,171 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 12 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | $811.9B | 47,041,785 | 0.09% | +20.26% |
| 13 | 153130.KS | KODEX KRW Cash | 삼성자산운용(주) | ₩806.9B | 8,737 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 14 | 314250.KS | Samsung Kodex US Big Tech 10 ETF | 삼성자산운용(주) | ₩651.5B | 31,585 | 0.45% | 데이터 없음 |
| 15 | 114260.KS | Samsung Kodex Treasury Bond Securities ETF - Bonds | 삼성자산운용(주) | ₩490.7B | 17,531 | 0.15% | 데이터 없음 |
| 16 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | $489.0B | 37,956,346 | 0.18% | +26.35% |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | Vanguard | $398.8B | 8,047,374 | 0.03% | +1.82% |
| 18 | 132030.KS | Samsung KODEX Gold Futures Special Asset ETF - Gold-Derivatives (H) | 삼성자산운용(주) | ₩368.1B | 91,417 | 0.68% | 데이터 없음 |
| 19 | 091170.KS | Kodex Banks | 삼성자산운용(주) | ₩299.0B | 984,332 | 0.30% | 데이터 없음 |
| 20 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Charles Schwab | $112.3B | 22,298,803 | 0.06% | +29.45% |
| 21 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | $100.8B | 1,242,846 | 0.04% | +20.68% |
| 22 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares | $80.5B | 21,096,688 | 0.19% | +26.31% |
| 23 | 195930.KS | Mirae Asset TIGER Synth - Euro Stoxx 50 ETF H - Equity-Derivatives | 미래에셋자산운용(주) | ₩36.8B | 10,897 | 0.24% | 데이터 없음 |
| 24 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | iShares | $27.7B | 20,129,037 | 0.59% | +156.37% |
기준일: 2026-09-13
AUM 변화율은 초기 MVP에서 제공하지 않으며 후속 배치 데이터 확장 시 추가됩니다.