ETF AUM 랭킹
운용자산 규모를 기준으로 ETF 순위를 확인합니다.
| 순위 | 티커 | ETF명 | 운용사 | AUM | 거래량 | 운용보수 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | $610.0B | 4,200,000 | 0.03% | +14.60% |
| 2 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | $560.0B | 62,000,000 | 0.09% | +14.40% |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | $490.0B | 3,500,000 | 0.03% | +13.90% |
| 4 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | $330.0B | 51,000,000 | 0.20% | +21.90% |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | $115.0B | 6,800,000 | 0.03% | +4.40% |
| 6 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares | $87.0B | 33,000,000 | 0.19% | +6.90% |
| 7 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | Vanguard | $79.0B | 1,300,000 | 0.06% | +8.60% |
| 8 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Charles Schwab | $76.0B | 9,600,000 | 0.06% | +9.20% |
기준일: 2026-07-29
AUM 변화율은 초기 MVP에서 제공하지 않으며 후속 배치 데이터 확장 시 추가됩니다.