ETF 수익률 랭킹
기간을 선택해 수익률 상위 ETF를 확인하세요.
| 순위 | 티커 | ETF명 | 운용사 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | iShares | +156.37% |
| 2 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Charles Schwab | +29.45% |
| 3 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | +26.35% |
| 4 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares | +26.31% |
| 5 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | Vanguard | +20.68% |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | +20.34% |
| 7 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street SPDR | +20.26% |
| 8 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | +20.24% |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | Vanguard | +1.82% |
| 10 | 069500.KS | KODEX 200 | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 11 | 091170.KS | Kodex Banks | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 12 | 233740.KS | KODEX KOSDAQ150 Leverage | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 13 | 153130.KS | KODEX KRW Cash | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 14 | 091160.KS | Kodex Semicon | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 15 | 360750.KS | Mirae Asset Maps Management - Mirae Asset Tiger S&P500 ETF | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 16 | 102110.KS | Mirae Asset TIGER 200 ETF | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 17 | 195930.KS | Mirae Asset TIGER Synth - Euro Stoxx 50 ETF H - Equity-Derivatives | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 18 | 133690.KS | Mirae Asset TIGER USA NASDAQ 100 ETF | 미래에셋자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 19 | 132030.KS | Samsung KODEX Gold Futures Special Asset ETF - Gold-Derivatives (H) | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 20 | 379800.KS | Samsung KODEX S&P500 ETF | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 21 | 305720.KS | Samsung Kodex Secondary Battery Industry ETF | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 22 | 114260.KS | Samsung Kodex Treasury Bond Securities ETF - Bonds | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 23 | 314250.KS | Samsung Kodex US Big Tech 10 ETF | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
| 24 | 379810.KS | Samsung KODEX US Nasdaq100 ETF | 삼성자산운용(주) | 데이터 없음 |
기준일: 2026-09-13
수익률 계산 방식: 가격 수익률(초기 MVP). 배당 재투자 반영 총수익률은 추후 제공 예정.
상장 기간이 짧아 해당 기간 데이터가 없는 ETF는 "데이터 없음"으로 표기됩니다.